<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Оборудование &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/19/21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/19/21/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 04:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Оборудование &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/19/21/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Казахстане проверят готовность элеваторов</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-kazaxstane-proveryat-gotovnost-elevatorov-7473/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-kazaxstane-proveryat-gotovnost-elevatorov-7473/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[В Казахстане Министерство сельского хозяйства  проверит на готовность к принятию нового урожая элеваторы и хлебоприемные предприятия, сообщает «АгроНовости». Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков в свой twitter-аккаунт написал – «На предмет готовности к приему зерна нового урожая, дано поручение по обследованию хлебоприемных предприятий и элеваторов». Казахстан собрал в 2009 году рекордный урожай зерна &#8212; более 20 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/hranilishe-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7474" title="hranilishe" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/hranilishe-300x200-optimized.jpg" alt="В Казахстане проверят готовность элеваторов" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
В Казахстане Министерство сельского хозяйства  проверит на готовность к принятию нового урожая элеваторы и хлебоприемные предприятия, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков в свой twitter-аккаунт написал – «На предмет готовности к приему зерна нового урожая, дано поручение по обследованию хлебоприемных предприятий и элеваторов».<br />
Казахстан собрал в 2009 году рекордный урожай зерна &#8212; более 20 миллионов тонн, хотя фермеры жаловались, что часть урожая гниёт из-за нехватки элеваторных мощностей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-kazaxstane-proveryat-gotovnost-elevatorov-7473/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Алматинской области построено 530 теплиц</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-almatinskoj-oblasti-postroeno-530-teplic-7093/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-almatinskoj-oblasti-postroeno-530-teplic-7093/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Алматинская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7093</guid>

					<description><![CDATA[На сегодняшний день в Алмате и Алматинской области возведено 530 теплиц, общая площадь которых составляет больше 51 гектар. В будущем планируется возведение еще 140 дополнительных теплиц, сообщает «АгроНовости». По сообщению начальника областного управления сельского хозяйства Багдата Алиева по согласно статистике прошлого года 366 теплиц произвели более 6300 тонн овощей. Стоит отметить, что 54 тысячи тонны [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/teplica2-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7094" title="teplica2" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/teplica2-300x200-optimized.jpg" alt="В Алматинской области построено 530 теплиц" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
На сегодняшний день в Алмате и Алматинской области возведено 530 теплиц, общая площадь которых составляет больше 51 гектар. В будущем планируется возведение еще 140 дополнительных теплиц, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
По сообщению начальника областного управления сельского хозяйства Багдата Алиева по согласно статистике прошлого года 366 теплиц произвели более 6300 тонн овощей. Стоит отметить, что 54 тысячи тонны были распределены в 95 овощехранилищах. Вместе с ними были так же заложены фрукты и картофель.<br />
Благодаря финансированию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 50 новых теплиц будет возведено в Жамбылском районе. Общая сумма проекта – 150 миллионов тенге. НА сегодняшний день в Капшагайской области ведется строительство нового тепличного комплекса Green Land Alatau («Грин Лэнд Алатау»). Планируется, что мощность данного комплекса составит до 3 тысяч тонн, огурцов, салатной зелени и томатов.<br />
Все выращенные овощи будут реализованы населению ТОО «Меркур Дом ЛТД».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-almatinskoj-oblasti-postroeno-530-teplic-7093/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Коми построят убойные площадки для скота</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-komi-postroyat-ubojnye-ploshhadki-dlya-skota-6805/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-komi-postroyat-ubojnye-ploshhadki-dlya-skota-6805/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Коми]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6805</guid>

					<description><![CDATA[В этом году в Коми построят новых 39 убойных пунктов и площадок для скота, а ещё на 15 пройдёт реконструкция, сообщает «АгроНовости». По предварительным данным стоимость одного такого убойного пункта обойдётся в 8 миллионов. В республике на прошедшей недели прошел конкурс бизнес-планов по техническому вооружению и модернизации убойных пунктов. Четыре хозяина прошли этот отбор, и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/korova14-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6806" title="korova14" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/korova14-300x200-optimized.jpg" alt="В Коми построят убойные площадки для скота" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
В этом году в Коми построят новых 39 убойных пунктов и площадок для скота, а ещё на 15 пройдёт реконструкция, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
По предварительным данным стоимость одного такого убойного пункта обойдётся в 8 миллионов.<br />
В республике на прошедшей недели прошел конкурс бизнес-планов по техническому вооружению и модернизации убойных пунктов. Четыре хозяина прошли этот отбор, и получили право обращаться за поддержку в размере 70% от понесенных затрат на оборудование по переработке мяса и убою скота.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-komi-postroyat-ubojnye-ploshhadki-dlya-skota-6805/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На ОАО «Ижмолоко» обновлено оборудование</title>
		<link>https://agrotime.kz/na-oao-izhmoloko-obnovleno-oborudovanie-6764/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/na-oao-izhmoloko-obnovleno-oborudovanie-6764/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 02:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6764</guid>

					<description><![CDATA[Александр Волков Президент Удмуртии 13 мая посетил новую автоматизированную линию по производству творога на ОАО «Ижмолоко», который входит в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Как отметил глава республики «На сегодня наша главная задача &#8212; это увеличение производства молочной продукции и молока. При запуске такой современной линии существенно повысится качество продукции и её срок хранения», сообщает «АгроНовости». В [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/05/tvorog-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6765" title="tvorog" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/05/tvorog-300x200-optimized.jpg" alt="На ОАО «Ижмолоко» обновлено оборудование" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
Александр Волков Президент Удмуртии 13 мая посетил новую автоматизированную линию по производству творога на ОАО «Ижмолоко», который входит в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Как отметил глава республики «На сегодня наша главная задача &#8212; это увеличение производства молочной продукции и молока. При запуске такой современной линии существенно повысится качество продукции и её срок хранения», сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
В Удмуртии ОАО «Ижмолоко» стал первым предприятием по переработке молока, где полностью всё автоматизировано под производство творога.  На предприятии запустили, самую новую автоматизированную линию компании Sordi (Италия), которая может выпускать как классический творог, так и с сохраненной структурой творожного зерна. Стоимость этой линии 51 млн. рублей. По словам Михаила Сухарева управляющего ОАО «Ижмолоко» « благодаря полной автоматизации процесса, производственному циклу и усовершенствованной технологии изготовления, значительно повысилось качество продукта. Уже в скором времени на новой линии планируют начать выпускать творог длительного хранения в вакуумной упаковке, благодаря чему можно делать поставки творога в города России».<br />
Впервые за 20 лет на «Ижмолоко» реализовали масштабный проект по запуску автоматизированной творожной линии. На предприятии полностью обновили приемно-аппаратный цех и участок приема, первичной обработки молока. В модернизацию производства вложили около 173 млн. рублей. В дальнейших планах предприятия – это сделать реконструкцию фабрики мороженого и участка по производству десертной продукции.<br />
Андрей Шутов генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» отметил: «на сегодня продукция  ОАО «Ижмолоко» имеет спрос на рынке. Мы сотрудничаем с известными торговыми  сетями в разных городах России, а также в Москве. За пределами Удмуртии мы продаём 55 % продукции. Благодаря автоматизированной линии мы можем перерабатывать эффективнее, больше и развиваться дальше».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/na-oao-izhmoloko-obnovleno-oborudovanie-6764/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жёсткие требования для структурных объектов</title>
		<link>https://agrotime.kz/zhyostkie-trebovaniya-dlya-strukturnyx-obektov-6537/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/zhyostkie-trebovaniya-dlya-strukturnyx-obektov-6537/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6537</guid>

					<description><![CDATA[Немецкая Ассоциация фермеров (DBV) подчёркивает в заявлении бюро, что заводы  в Германии несут очень серьёзную ответственность за окружающую среду и сохранение водных ресурсов, а также будут защищать себя от чрезмерных и неоправданных требований, сообщает «АгроНовости». PRV бюро является одной составной частью Федерального министерства по защите окружающей среды и предлагает внести единое федеральное регулирование для объектов по обращению с опасными веществами (VAUwS), которое должно содержать более жёсткие [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/05/Güllebehälter-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6538" title="Güllebehälter" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/05/Güllebehälter-300x200-optimized.jpg" alt="Жёсткие требования для структурных объектов" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
Немецкая Ассоциация фермеров (DBV) подчёркивает в заявлении бюро, что заводы  в Германии несут очень серьёзную ответственность за окружающую  среду и сохранение водных ресурсов, а также будут защищать себя  от чрезмерных и неоправданных требований, сообщает «<a href="http://agro-new.ru">АгроНовости</a>».<br />
PRV бюро является одной составной частью Федерального министерства по защите  окружающей среды и предлагает внести единое федеральное регулирование  для объектов по обращению с опасными веществами (VAUwS), которое должно  содержать более жёсткие требования для структурных объектов, хранящих  жидкий навоз и силос (JGS). PRV бюро считает, что уже сейчас некоторые заводы выходят далеко за рамки действующего законодательства  в государствах, а также за его пределами. В ближайшем будущем компании  должны построить новые хранилища для суспензии, которые отвечают самым  высоким стандартам. Новые предложения для компаний безусловно послужат  для сохранения окружающей среды.<br />
В частности новые хранилища должны быть оборудованы двойными стенками  для предотвращения утечки и рядом новых параметров для подземных  резервуаров хранящих суспензии. Особенно проблематичными является очень  старые резервуары, которые используются заводами уже несколько десятков  лет. Данный проект был представлен для модернизации. DBV подвергло  критике, что BMU сокращает проекты правил законодательной воли  парламента.<br />
DBV передало в своём заявлении, что новые стандарты в отношении заводов работающими с вредными веществами JGS, не будут играть  существенную роль. Несмотря на более 200.000 животноводческих хозяйств  с более чем 100.000 хранилищами суспензии, в соответствии с Федеральным  статистическим управлением, менее чем на 3% крайне редко происходят  аварий с выбросом вредных веществ, заявило DBV.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/zhyostkie-trebovaniya-dlya-strukturnyx-obektov-6537/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Производство биогаза в Северном Рейне-Вестфалии</title>
		<link>https://agrotime.kz/proizvodstvo-biogaza-v-severnom-rejne-vestfalii-6180/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/proizvodstvo-biogaza-v-severnom-rejne-vestfalii-6180/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6180</guid>

					<description><![CDATA[В конце 2010-го года на земле Северный Рейн-Вестфалия насчитано 432 биогазовых установок, которые находятся в эксплуатации, это на 24 процента больше, чем годом ранее, сообщает «АгроНовости». В сельском хозяйстве Северной Рейн-Вестфалии ожидается, что к концу этого года уже будет находиться 500 биогазовых установок с установленной электрической генерирующей мощностью 197 МВт. Кроме того, количество предприятий работающих на электроэнергии значительно возросло благодаря биогазовым установкам. Только за прошлый [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В конце 2010-го года на земле Северный Рейн-Вестфалия насчитано 432 биогазовых установок, которые находятся в эксплуатации, это на 24 процента больше, чем годом ранее, сообщает «<a href="http://agro-new.ru">АгроНовости</a>».<br />
В сельском хозяйстве Северной Рейн-Вестфалии ожидается, что к концу этого года уже будет находиться 500 биогазовых установок с установленной электрической генерирующей мощностью 197 МВт. Кроме того, количество предприятий работающих на электроэнергии значительно возросло благодаря биогазовым установкам. Только за прошлый год установленная мощность увеличилась на 45 мегаватт, что намного больше, чем в 2008-ом и 2009-ом годах вместе взятых.<br />
Потребление электроэнергии из геотермальных источников в районе Северный Рейн-Вестфалия составляет 20,39 кВт на 100 га сельскохозяйственных угодий. Наибольшее потребление до этого было в 2010-ом году в городе Косфельд — 8,1 кВт на 100 га и в городе Реклингхаузен — 6,7 кВт на 100 га. Кроме того в Нижнем Рейне повысилась производительность установленного оборудования по сравнению с прошлым годом.<br />
Наиболее важным компонентом в производстве биогаза является кукуруза. Она остается неизменной — 48,8% от общей массы. Второе место в рационе биогаза — навоз. Его доля в производстве составляет — 41,6%. Сахарная свёкла на земле Северный Рейн-Вестфалия в 2010-ом году не имела такое важное значение в производстве биогаза.<br />
Рост тенденции биогаза будут продолжать оценивать палаты сельского хозяйства земли Северный Рейн-Вестфалия в текущем году. Общественное обсуждение ведёт разговоры о сокращении платы за электроэнергию вырабатываемую из биогаза к 2012-му году, что приведёт заинтересованных фермеров реализовать свои проекты благодаря снижению цен. С другой стороны рост цен на сырьё резко увеличился по сравнению с прошлым годом. Рост цен на зерновые и масличные культуры приводит к ухудшению экономики.<br />
Если законодательный орган при пересмотре закона по возобновляемым источникам энергии не даст стимул для установки новых биогазовых конструкций, то палаты сельского хозяйства предполагают, что в связи с этим, строительство биогазовых установок к 2012-му году будет значительно уменьшено.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/proizvodstvo-biogaza-v-severnom-rejne-vestfalii-6180/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Саратовской области начнут выпускать эксклюзивное молоко</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-saratovskoj-oblasti-nachnut-vypuskat-eksklyuzivnoe-moloko-5994/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-saratovskoj-oblasti-nachnut-vypuskat-eksklyuzivnoe-moloko-5994/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 18:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=5994</guid>

					<description><![CDATA[«Комсомольская правда» пишет:  «В  Саратовской области в Татищенском районе молочный завод ООО « Атикс-МТ» выпустит ограниченную серию молока. Для производства эксклюзивного молока отберут 200 элитных пород коров. Для них построят новый коровник.  Новое оборудование уже завезено, сообщает «АгроНовости». Владелец завода Андрей Васильев сообщил, что  линия будет выпускать 6 видов молочной продукции:  снежок, топленое молоко, кефир [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Комсомольская правда» пишет:  «В  Саратовской области в Татищенском районе молочный завод ООО « Атикс-МТ» выпустит ограниченную серию молока. Для производства эксклюзивного молока отберут 200 элитных пород коров. Для них построят новый коровник.  Новое оборудование уже завезено, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Владелец завода Андрей Васильев сообщил, что  линия будет выпускать 6 видов молочной продукции:  снежок, топленое молоко, кефир и обезжиренный кефир, молоко двух видов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-saratovskoj-oblasti-nachnut-vypuskat-eksklyuzivnoe-moloko-5994/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ведущий сельскохозяйственный производитель Германии в 2010 году</title>
		<link>https://agrotime.kz/vedushhij-selskoxozyajstvennyj-proizvoditel-germanii-v-2010-godu-5502/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/vedushhij-selskoxozyajstvennyj-proizvoditel-germanii-v-2010-godu-5502/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=5502</guid>

					<description><![CDATA[Hauptgenossenschaft Nord AG в 2010 году признана самой крупной компанией, которая и сейчас продолжает своё успешное развитие. Ежегодный оборот компании почти € 4 млрд. Компания занимается переработкой сельскохозяйственного сырья и реализуются в области сельскохозяйственных технологий, энергии и строительных материалов, сообщает «АгроНовости». «Правильным шагом в реализации нашего бизнеса — это стратегия разработанная в прошлом году для импорта сельскохозяйственной продукции, которая также привела к чёткой структуре и ответственности [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptgenossenschaft Nord AG в 2010 году признана самой крупной компанией, которая и сейчас продолжает своё успешное развитие. Ежегодный оборот компании почти € 4 млрд. Компания занимается переработкой сельскохозяйственного сырья и реализуются в области сельскохозяйственных технологий, энергии и строительных материалов, сообщает «<a href="http://agro-new.ru/">АгроНовости</a>».<br />
«Правильным шагом в реализации нашего бизнеса — это стратегия разработанная в прошлом году для импорта сельскохозяйственной продукции, которая также привела к чёткой структуре и ответственности в области бизнеса», сказал Отто, генеральный директор компании, на общем собрании акционеров 30 Марта 2011 года в городе Киль. Общий объем продаж составляет около € 1,4 млрд., где чистая прибыль около € 19700 тысяч.<br />
Особый вклад в успех компании вносит международная торговля зерном. В 2010 году наибольшую долю от общего числа принёс именно экспорт зерна. Более 3,6 млн. тонн зерна и 600.000 тонн рапса были поставлены на международный рынок в 2010 году. Кроме того в 2010 году Hauptgenossenschaft Nord AG приобрела акции Roth Agrarhandel GmbH и Raiffeisen Süderlügum GmbH &amp; Co KG и выделили это, как особо важное значение для развития компании. Так же ожидается активное развитие в области международного, оптового поставщика оборудования, подтвердил ещё раз директор компании.<br />
<strong>Дополнительная информация:</strong><br />
Данная компания признана самой успешной компанией в Германии в 2010-ом году. Компания занимается продажей сельскохозяйственного оборудования в Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбург-Переднее Померание и других земель, непосредственно участвующих в сельском хозяйстве. В оптовой сфере компания осуществляет свою деятельность совместно с филиалом BSL, специализирующимся на удобрениях, пестицидах и семенах, крупные терминалы которых находятся в городах: Гамбург, Росток и Киль.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/vedushhij-selskoxozyajstvennyj-proizvoditel-germanii-v-2010-godu-5502/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Алтайская буренка» обновила оборудование</title>
		<link>https://agrotime.kz/altajskaya-burenka-obnovila-oborudovanie-5159/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/altajskaya-burenka-obnovila-oborudovanie-5159/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Алтай]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=5159</guid>

					<description><![CDATA[21 марта ООО «Алтайская буренка» выпустило первую партию молочной продукции в ПЭТ-бутылке &#8212; йогурты питьевые «Славянский» с фруктово-ягодными наполнителями и злаками, а также молоко питьевое, кефир. На предприятии завершена реализация первого этапа инвестиционного проекта, предусматривающего выпуск и фасовку молочной продукции на линии новейшего поколения общей мощностью 40 тонн в сутки. Аналогичной линии по фасовки молочной [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21 марта ООО «Алтайская буренка» выпустило первую партию молочной продукции в ПЭТ-бутылке &#8212; йогурты питьевые «Славянский» с фруктово-ягодными наполнителями и злаками, а также молоко питьевое, кефир.<br />
На предприятии завершена реализация первого этапа инвестиционного проекта, предусматривающего выпуск и фасовку молочной продукции на линии новейшего поколения общей мощностью 40 тонн в сутки. Аналогичной линии по фасовки молочной продукции в ПЭТ-бутылку до настоящего времени на территории Алтайского края не существовало.<br />
Реализация проекта разделена на два этапа, компания намерена в дальнейшем расширять линейку изделий в ПЭТ-бутылке. В настоящее время запущенно в производство восемь ассортиментных позиций – молоко, 2 вида кефира, 4 вида йогурта и уникальный по лечебным свойствам продукт «Кефинар». Напиток, совмещающий кефир и «Наринэ», в ближайшие дни появится на полках магазинов.<br />
С июня 2011 года стартует второй этап проекта с расширением ассортимента еще на 3 позиции &#8212; ряженка, варенец, снежок.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/altajskaya-burenka-obnovila-oborudovanie-5159/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Татарстане начнут разводить стерлядь</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-tatarstane-nachnut-razvodit-sterlyad-5156/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-tatarstane-nachnut-razvodit-sterlyad-5156/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Татарстан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=5156</guid>

					<description><![CDATA[На базе Шумбутского спиртзавода в Рыбно-Слободском районе Татарстана появится рыбзавод по разведению стерляди мощностью 100 тонн рыбы в год, сообщает Татар-информ. На переоснащение «спиртового» производства в завод по разведению стерляди понадобится около года. Для замкнутого технологического цикла по разведению рыбы планируется возведение специального бассейна. Предусмотрено строительство и других сугубо отраслевых объектов. На предприятии будут заняты [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На базе Шумбутского спиртзавода в Рыбно-Слободском районе Татарстана появится рыбзавод по разведению стерляди мощностью 100 тонн рыбы в год, сообщает Татар-информ.<br />
На переоснащение «спиртового» производства в завод по разведению стерляди понадобится около года. Для замкнутого технологического цикла по разведению рыбы планируется возведение специального бассейна. Предусмотрено строительство и других сугубо отраслевых объектов.<br />
На предприятии будут заняты около 80 человек из числа местных жителей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-tatarstane-nachnut-razvodit-sterlyad-5156/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
