<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Кредитование &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/36/37/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/36/37/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 09:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Кредитование &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/36/37/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На поддержку АПК Ровенской области направили 25 млн. гривен</title>
		<link>https://agrotime.kz/na-podderzhku-apk-rovenskoj-oblasti-napravili-25-mln-griven-15112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 09:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Ровенская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15112</guid>

					<description><![CDATA[В 2013 году на Ровенщине действовало 6 региональных программ поддержки местных аграриев. Их финансировали из областного и государственного бюджетов. По словам председателя облгосадминистрации Анатолия Юхименко, это стало предпосылкой развития сельскохозяйственного комплекса региона. 2 миллиона гривен из государственного и местного бюджетов выделили на программу &#171;Свой дом&#187;. Еще более 370 тысяч гривен выделили аграриям края как дотацию [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В 2013 году на Ровенщине действовало 6 региональных программ поддержки местных аграриев. Их финансировали из областного и государственного бюджетов. По словам председателя облгосадминистрации Анатолия Юхименко, это стало предпосылкой развития сельскохозяйственного комплекса региона.<br />
2 миллиона гривен из государственного и местного бюджетов выделили на программу &#171;Свой дом&#187;. Еще более 370 тысяч гривен выделили аграриям края как дотацию для посева озимой ржи с внесением минеральных удобрений на полесских территориях. За один гектар ржи выплачивали 250 гривен.<br />
Кроме того, 9 фермерских хозяйств области получили льготные кредиты на 5 лет. В этом году на эти цели из областного бюджета выделили 350 тысяч гривен. Всего с начала действия программы на Ровенщине выдали таких льготных кредитов почти на 2 миллиона гривен.<br />
Тем временем полмиллиона гривен направили на реализацию программы развития земельных отношений и возмещения процентов мукомольным предприятиям, которые взяли кредит для закупки продовольственного зерна.<br />
Вместе с тем в этом году на Ровенщине активно внедряли и программы поддержки отрасли животноводства. В частности, за счет субвенции из госбюджета. Так, за сохранность молодняка насчитали 14 миллионов гривен, а за реализацию тяжеловесной скота &#8212; 3,4 миллиона. Кроме того, почти 500 крестьян, которые удерживают в хозяйстве трех и более коров, в этом году получили доильные установки. Их закупили на 2,1 миллиона гривен. В целом за этими тремя программами аграриям насчитали помощи на 21 миллион гривен.<br />
К тому же, кроме государственной помощи, сельхозпроизводители Ровенщины в развитие своих хозяйств активно пользовались и кредитными средствами. В целом на протяжении 2013 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли почти 250 миллионов кредитных гривен, что на 2 процента больше, чем в 2012 году.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Госзембанк разработал стратегию управления землей</title>
		<link>https://agrotime.kz/goszembank-razrabotal-strategiyu-upravleniya-zemlej-15038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15038</guid>

					<description><![CDATA[Председатель правления Государственного земельного банка Светлана Скосырская сказала, что банк разработал и утвердил 6 кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Также разработана стратегия управления землей, которая будет передана в капитал банка, передает «АгроНовости». Среди кредитных продуктов, есть связанные с приобретением оборудования, производства и с обработкой земли. Скосырская подчеркнула, что деятельность Госзембанка будет ориентирована на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель правления Государственного земельного банка Светлана Скосырская сказала, что банк разработал и утвердил 6 кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса.<br />
Также разработана стратегия управления землей, которая будет передана в капитал банка, передает «АгроНовости».<br />
Среди кредитных продуктов, есть связанные с приобретением оборудования, производства и с обработкой земли.<br />
Скосырская подчеркнула, что деятельность Госзембанка будет ориентирована на регулирование рынка земли сельхозназначения и на поддержку госпрограмм.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Банковский сектор увеличил объем кредитования аграриев</title>
		<link>https://agrotime.kz/bankovskij-sektor-uvelichil-obem-kreditovaniya-agrariev-14859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14859</guid>

					<description><![CDATA[Объем кредитов, предоставленных банковским сектором предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства увеличился по сравнению с октябрем 2012 года на 6,2%, а с декабрем 2012 года &#8212; на 10,1%, сообщил заместитель директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Максим Дуда. «Общий объем предоставленных кредитов в сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на конец октября 2013 года составил [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Объем кредитов, предоставленных банковским сектором предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства увеличился по сравнению с октябрем 2012 года на 6,2%, а с декабрем 2012 года &#8212; на 10,1%, сообщил заместитель директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Максим Дуда.<br />
«Общий объем предоставленных кредитов в сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на конец октября 2013 года составил 40,2 млрд. грн.», &#8212; отметил он.<br />
По словам Максима Дуды, капитальные инвестиции в сельское хозяйство за 9 месяцев выросли на 0,6 %.<br />
Заместитель директора департамента акцентировал внимание на том, что сельское хозяйство остается стратегической отраслью отечественной экономики. Поэтому для обеспечения стабильного роста этой сферы правительство предпринимает шаги для формирования нормативной базы, предусматривающей механизмы поддержки украинских аграриев.<br />
Сегодня в Украине осуществляется поддержка сельского хозяйства как непосредственно из бюджета, так и за счет налоговых льгот. К примеру, аграрии могут рассчитывать на льготное налогообложение по налогу на добавленную стоимость и фиксированного сельхозналога, участвовать в целевых программах развития аграрной отрасли или получить поддержку в виде интервенций. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», по общим и специальным фондами бюджета на поддержку предприятий агропромышленного комплекса предусмотрено 8,8 млрд. гривен, проинформировал эксперт Министерства. Также он напомнил, что в октябре этого года Правительство одобрило Стратегию развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года.<br />
Все предпринимаемые меры обеспечили увеличение прибыли сельскохозяйственных предприятий почти на 20% за 9 месяцев нынешнего года, заключил директор департамента.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Красноярский край направили более 74 миллионов рублей</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-krasnoyarskij-kraj-napravili-bolee-74-millionov-rublej-14735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Красноярский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14735</guid>

					<description><![CDATA[В рамках долгосрочной целевой программы &#171;Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 годы&#187; 386 сельхозпроизводителям региона перечислено 64 млн рублей. Эти средства пойдут на возмещение части процентной ставки на развитие растениеводства (47 млн рублей), животноводства (16,8 млн рублей), а также возмещение ставки по кредитам, взятым малыми [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках долгосрочной целевой программы &#171;Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 годы&#187; 386 сельхозпроизводителям региона перечислено 64 млн рублей.<br />
Эти средства пойдут на возмещение части процентной ставки на развитие растениеводства (47 млн рублей), животноводства (16,8 млн рублей), а также возмещение ставки по кредитам, взятым малыми хозяйствами (0,6 млн рублей).<br />
Кроме того, для молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве, из федерального и краевого бюджетов перечислено около 10 млн рублей. Из этой суммы 6,6 млн рублей молодые специалисты получат на улучшение жилищных условий и 3 млн рублей – на выплату повышенной зарплаты.<br />
Как отметил глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов, несмотря на непростую финансовую ситуацию, складывающейся в крае, деньги для сельчан поступают в срок. &#171;Уходящий год выдался непростым для агропромышленного комплекса. Мы закончили основные производственные работы в растениеводстве, но сельскохозяйственный год не заканчивается. Крестьянам сейчас требуются средства на обеспечение нормальной работы животноводческих помещений в зимний период. Кроме того, перечисленные средства необходимы для повышения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей&#187;, &#8212; подчеркнул Леонид Шорохов.<br />
В целом, государственная поддержка агропромышленного комплекса края в 2013 превышает прошлогодний уровень и является крупнейшей в Сибирском федеральном округе. Только на прямое субсидирование из консолидированного бюджета края в текущем году запланировано более 4,5 млрд рублей. В 2012 году по этому направлению было выделено порядка 3,8 млрд рублей.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приморским аграриям выделили более 30 миллионов рублей</title>
		<link>https://agrotime.kz/primorskim-agrariyam-vydelili-bolee-30-millionov-rublej-14730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14730</guid>

					<description><![CDATA[Приморскому краю выделены средства из федерального резервного фонда на поддержание сельхозтоваропроизводителей в сложнейших погодных условиях 2013 года. В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в регион поступили средства на выплату компенсаций по уплаченным процентам по краткосрочным кредитам, привлеченным на развитие отрасли &#171;животноводство&#187;. &#171;Общая сумма компенсационных выплат, выделенных на эти цели, составляет более 30 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Приморскому краю выделены средства из федерального резервного фонда на поддержание сельхозтоваропроизводителей в сложнейших погодных условиях 2013 года.<br />
В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в регион поступили средства на выплату компенсаций по уплаченным процентам по краткосрочным кредитам, привлеченным на развитие отрасли &#171;животноводство&#187;. &#171;Общая сумма компенсационных выплат, выделенных на эти цели, составляет более 30 миллионов рублей. Деньги уже получены и выплачиваются&#187;, &#8212; подчеркнули в департаменте.<br />
Также в Приморский край поступили средства, направленные на поддержание сельхозтоваропроизводителей мяса птицы, свинины и яйца. &#171;Правительством принято решение выплатить средства из федерального бюджета в связи с удорожанием кормов, вызванным чрезвычайными ситуациями на территории России в 2011-2013 годах. Деньги поступили и выплачены в размере 61 миллиона рублей&#187;, &#8212; уточнили в департаменте.<br />
Кроме того, к настоящему моменту приморские аграрии уже получили дополнительную несвязанную поддержку из расчета 2 тысячи рублей за гектар. &#171;Из федерального центра нам поступили 58 миллионов рублей. Выплаты произведены по всем документам, прошедшим экспертизу в Министерстве сельского хозяйства РФ&#187;, &#8212; отметили в департаменте.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ассоциация с ЕС откроет украинскому бизнесу доступ к дешевым кредитам</title>
		<link>https://agrotime.kz/associaciya-s-es-otkroet-ukrainskomu-biznesu-dostup-k-deshevym-kreditam-14423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 21:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[От ассоциации Украины с Евросоюзом выиграет малый и средний бизнес, который получит доступ к дешевым кредитам. Об этом заявила глава правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан во время III Национального Экспертного Форума «Украина после Вильнюса», пишет пресс-служба Института Горешина. «Сейчас любые инвестиционные фонды в ответ на слово «Украина» говорят «слишком [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/08/kredit-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-13380" alt="kredit" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/08/kredit-300x225-optimized.jpg" width="300" height="225"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="225"></span></a><br />
От ассоциации Украины с Евросоюзом выиграет малый и средний бизнес, который получит доступ к дешевым кредитам.<br />
Об этом заявила глава правления Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан во время III Национального Экспертного Форума «Украина после Вильнюса», пишет пресс-служба Института Горешина.<br />
«Сейчас любые инвестиционные фонды в ответ на слово «Украина» говорят «слишком большие риски». И дело даже не в самой компании. Самые большие риски — политические, связанные с рисками страны», — считает она.<br />
По ее словам, после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом отношение к украинским компаниям за рубежом изменится.<br />
«Второе — это европейские технологии и стандарты… Мы сможем использовать их инструменты для улучшения маржинальности нашего бизнеса», — отметила также она.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Земельный банк выдаст аграриям доступный кредит</title>
		<link>https://agrotime.kz/zemelnyj-bank-vydast-agrariyam-dostupnyj-kredit-14278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 10:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14278</guid>

					<description><![CDATA[Государственный Земельный банк намерен выдавать кредиты аграриям под 8-12% годовых. Об этом сообщила председатель правления банка Светлана Скосырская. &#171;Будут заключены договора (аренды земель), и мы получим новые ресурсы. Все эти ресурсы будут аккумулированы и переданы в кредитование. Банк на сегодняшний день уже работает и начал кредитовать. Пока мы отрабатываем схемы кредитования, а кредитовать мы будем [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/09/grivna-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-13666" alt="grivna" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/09/grivna-300x197-optimized.jpg" width="300" height="197"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="197"></span></a><br />
Государственный Земельный банк намерен выдавать кредиты аграриям под 8-12% годовых. Об этом сообщила председатель правления банка Светлана Скосырская.<br />
&#171;Будут заключены договора (аренды земель), и мы получим новые ресурсы. Все эти ресурсы будут аккумулированы и переданы в кредитование. Банк на сегодняшний день уже работает и начал кредитовать. Пока мы отрабатываем схемы кредитования, а кредитовать мы будем только мелкий и средний бизнес, это небольшие кредиты, до 2 млн гривен, до 12% годовых&#187;, &#8212; рассказала она. Скосырская также в качестве примера привела первые кредитные соглашения, которые готовятся в настоящий момент.<br />
&#171;Госзембанк планирует начать кредитование аграриев с процентной ставкой 8-12% годовых с осени текущего года, а в дальнейшем &#8212; еще больше снизить ставку. Государственный земельный банк в настоящее время рассматривает заявки на кредитование для пополнения оборотных средств от 3 аграрных предприятий на сумму около 2 млн гривен и срок до 3 лет каждый&#187;, &#8212; добавила банкир. Для увеличения объемов кредитования Госзембанк намерен привлекать банки партнеры для расширения своей ресурсной базы. Предварительное согласие на сотрудничество уже получено от государственного Ощадбанка и &#171;Креди Агриколь Банка&#187;.<br />
Как сообщалось, целью деятельности Государственного Земельного банка является финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в сфере АПК, в том числе с привлечением коммерческих банков.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Госзембанк выдаст аграриям 2 млн грн кредитов</title>
		<link>https://agrotime.kz/goszembank-vydast-agrariyam-2-mln-grn-kreditov-14208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 09:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14208</guid>

					<description><![CDATA[Сельхозпроизводители получат от Государственного земельного банка 2 млн грн на три года по «сниженным ставкам», говорится в сообщении учреждения. Получателями первых кредитов станут три агропредприятия из Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Финансовые условия кредитования и названия получателей денег учреждение не сообщает. Уточняется только, что эти предприятия работают на рынке более пяти лет и специализируются на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/09/grivna-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-13666" alt="grivna" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/09/grivna-300x197-optimized.jpg" width="300" height="197"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="197"></span></a><br />
Сельхозпроизводители получат от Государственного земельного банка 2 млн грн на три года по «сниженным ставкам», говорится в сообщении учреждения.<br />
Получателями первых кредитов станут три агропредприятия из Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.<br />
Финансовые условия кредитования и названия получателей денег учреждение не сообщает.<br />
Уточняется только, что эти предприятия работают на рынке более пяти лет и специализируются на растениеводстве и животноводстве.<br />
Двое заемщиков берут кредит на закупку удобрений, третий — на приобретение молодняка.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В следующем году Юг получит воду для орошения из Каховского водоканала</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-sleduyushhem-godu-yug-poluchit-vodu-dlya-orosheniya-iz-kaxovskogo-vodokanala-13819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 12:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13819</guid>

					<description><![CDATA[Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил, что Украина получит от Китая кредит в размере 3 миллиарда долларов на восстановление систем орошения на Юге. Половина этих средств поступит в виде оборотных средств на финансирование работ по восстановлению орошения. Другая часть &#8212; на закупку необходимого оборудования. Реализация этого проекта предусматривает восстановление подачи воды в Южные [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/10/prisyjnuk-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-13820" alt="prisyjnuk" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/10/prisyjnuk-300x224-optimized.jpg" width="300" height="224"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="224"></span></a><br />
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил, что Украина получит от Китая кредит в размере 3 миллиарда долларов на восстановление систем орошения на Юге. Половина этих средств поступит в виде оборотных средств на финансирование работ по восстановлению орошения. Другая часть &#8212; на закупку необходимого оборудования. Реализация этого проекта предусматривает восстановление подачи воды в Южные области с Каховского водоканала.<br />
«В середине следующего года Украина начнет реализацию инвестиционного проекта по восстановлению систем орошения на юге Украины. Планируется возобновить поставки воды из Каховского водоканала. И на начальном этапе будет восстановлено орошение на 800 тысячах гектаров. И постепенно орошаемая территория будет расширяться. Ведь на сегодня в Украине нужно восстановить орошения 2,5 миллиона гектаров земель», &#8212; отметил Министр.<br />
По словам Николая Присяжнюка, сегодня соответствующее поручение от Кабинета Министров по разработке необходимого технико-экономического обоснования уже получило Государственное агентство водного хозяйства.<br />
Также Министр отметил, что вопрос финансового обеспечения этого инвестиционного проекта рассматривался во время визита украинской делегации в КНР в сентябре.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минагропрод задолжал госбюджету Украины 7,6 млрд грн</title>
		<link>https://agrotime.kz/minagroprod-zadolzhal-gosbyudzhetu-ukrainy-76-mlrd-grn-13469/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 20:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13469</guid>

					<description><![CDATA[По сообщению счетной палаты министерство аграрной политики 2 года брала кредиты из государственного бюджета и не возвращает их, за последние 2 года минагропрод взял 7,6 миллиардов гривен, передает «АгроНовости». В последние годы кредиты из госбюджета – неотъемлемая составляющая работы Аграрного фонда. Министерство финансов Украины выпускает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на оговоренную в бюджете сумму, и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/08/42122-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13470" alt="Минагропрод задолжал госбюджету Украины 7,6 млрд грн" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/08/42122-optimized.jpg" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
По сообщению счетной палаты министерство аграрной политики 2 года брала кредиты из государственного бюджета и не возвращает их, за последние 2 года минагропрод взял 7,6 миллиардов гривен, передает «АгроНовости».<br />
В последние годы кредиты из госбюджета – неотъемлемая составляющая работы Аграрного фонда. Министерство финансов Украины выпускает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на оговоренную в бюджете сумму, и за счет этих средств предоставляет из специального фонда бюджета кредит Минагропроду.<br />
Министерство, в свою очередь, должно передать всю сумму Аграрному фонду, который за эти деньги финансирует формирование государственного интервенционного фонда и закупку материально-технических ресурсов для потребностей сельхозкомпаний.<br />
В конце каждого года за счет полученной выручки Аграрный фонд должен вернуть сумму кредита Минагропроду, а оно, в свою очередь, – погасить долг перед бюджетом.<br />
В 2011 г. в рамках этой схемы Минфин предоставил Минагропроду кредит на 5 миллиардов гривен. В 2012 г., согласно закону о госбюджете, размер займа должен был быть таким же, но, согласно данным Счетной палаты, по факту ссуда была меньше – 2,6 миллиарда гривен.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
