<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Башкортостан &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/bashkortostan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/bashkortostan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2014 06:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Башкортостан &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/bashkortostan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Башкортостане от одной буренки получают по 9 кг молока</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-bashkortostane-ot-odnoj-burenki-poluchayut-po-9-kg-moloka-15128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 06:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15128</guid>

					<description><![CDATA[В хозяйствах республики успешно продолжается зимовка скота. На сегодня в Башкортостане в среднем от одной буренки получают по 9 кг молока, что на 400 граммов больше аналогичного уровня прошлого года. По словам специалистов отдела интенсификации животноводства и развитии малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства РБ, это связано с достаточным запасом кормов, проведением реконструкции и модернизации [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В хозяйствах республики успешно продолжается зимовка скота. На сегодня в Башкортостане в среднем от одной буренки получают по 9 кг молока, что на 400 граммов больше аналогичного уровня прошлого года. По словам специалистов отдела интенсификации животноводства и развитии малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства РБ, это связано с достаточным запасом кормов, проведением реконструкции и модернизации ряда животноводческих помещений, мерами господдержки.<br />
Свыше 10 кг молока ежедневно от одной коровы получают в эти дни в Аургазинском (по 11,3 кг), Дюртюлинском (по 10,6 кг), Мелеузовском (по 11,1 кг), Стерлитамакском (по 13 кг), Туймазинском (по 10,4 кг), Уфимском (по 11,5 кг), Учалинском (по 10 кг) и Чекмагушевском (по 14,2 кг) районах.<br />
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, с увеличением по сравнению с прошлым годом сейчас работают сельхозпредприятия 40 районов, в трех районах – показатели на уровне, и соответственно, в 11 &#8212; допущено снижение. На 2 кг и более «приплюсовали» нынче свои показатели по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года хозяйства Мишкинского и Стерлитамакского районов.<br />
Заметим, что в трех районах республики за первую декаду января уже сумели от одной коровы получить свыше 100 кг молока. Так, в Уфимском районе от буренки надоили по 104 кг молока, в Стерлитамакском – по 116 кг, в Чекмагушевском – по 126 кг.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сахарные заводы Башкортостана переработали 1 105 098 тонн корнеплодов</title>
		<link>https://agrotime.kz/na-saxarnyx-zavodax-respubliki-bashkortostana-pererabotali-1-105-098-tonn-korneplodov-15127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 06:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15127</guid>

					<description><![CDATA[На сахарных заводах республики продолжается переработка сахарной свеклы из нового урожая. По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня тремя заводами заготовлено 1 315 601 тонна корнеплодов, переработано – 1 105 098 тонн. Из них на Мелеузовском сахарном заводе заготовлено 444 751 тонна, переработано 377 743 тонны, на Раевском, соответственно, 529 916 тонн и 407 248 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На сахарных заводах республики продолжается переработка сахарной свеклы из нового урожая. По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня тремя заводами заготовлено 1 315 601 тонна корнеплодов, переработано – 1 105 098 тонн. Из них на Мелеузовском сахарном заводе заготовлено 444 751 тонна, переработано 377 743 тонны, на Раевском, соответственно, 529 916 тонн и 407 248 тонн, на Чишминском &#8212; 340 934 тонны 320 107 тонн.<br />
По предварительным данным, Мелеузовский сахарный завод будет перерабатывать собранный урожай до конца января, Раевский – до середины февраля, Чишминский – вплоть до марта.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Башкортостан по программе «500 ферм» начали завозить племенной скот</title>
		<link>https://agrotime.kz/uchastniki-programmy-500-ferm-v-bashkortostane-nachali-zavozit-plemennoj-skot-11817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=11817</guid>

					<description><![CDATA[Первая партия коров – сто голов черно-пестрой породы – прибыла на днях в СПК «Урожай» Аургазинского района из Белоруссии, сообщает «АгроНовости». Вчера хозяйство пополнилось коровами голштинской породы &#8212; 132 головы племенного скота завезли из Венгрии. До конца года СПК планирует закупить в Венгрии еще 60 голов КРС. В воскресенье, 2 сентября, 160 голов айширской породы [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11818" title="korova11" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/08/korova11-300x200-optimized.jpg" alt="В Башкортостан по программе «500 ферм» начали завозить племенной скот" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span><br />
Первая партия коров – сто голов черно-пестрой породы – прибыла на днях в СПК «Урожай» Аургазинского района из Белоруссии, сообщает «АгроНовости».<br />
Вчера хозяйство пополнилось коровами голштинской породы &#8212; 132 головы племенного скота завезли из Венгрии.<br />
До конца года СПК планирует закупить в Венгрии еще 60 голов КРС.<br />
В воскресенье, 2 сентября, 160 голов айширской породы будут завезены в Иглинский район. Местом пребывания финской айширской станет ООО «Агротех».<br />
Программа «500 ферм»  предусматривает полную модернизацию в течение пяти лет 564 животноводческих помещений, строительство жилых домов при них. Для этого требуется порядка тридцати миллиардов рублей, более четверти которых – бюджетные. Конечная цель – создание цивилизованных условий труда для животноводов, увеличение производства продукции.<br />
Основные требования для участия в программе: статус сельхозтоваропроизводителя, не менее 300 голов скота, положительное заключение аудита и финансовая обеспеченность. Сельчане должны иметь представление о том, как работает современная ферма и как реализуется комплексная программа.<br />
Справка: Голштинская порода коров характеризуется высокой молочной продуктивностью и используется для улучшения молочных пород во всем мире. Она хорошо приспосабливается к разным климатическим и хозяйственным условиям.<br />
В России голштинская порода распространена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В свиноводческой отрасли Башкортостана  &#8212; активная модернизация</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-svinovodcheskoj-otrasli-bashkortostana-aktivnaya-modernizaciya-7328/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/v-svinovodcheskoj-otrasli-bashkortostana-aktivnaya-modernizaciya-7328/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Свиноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[В ближайшем будущем свиноводческая отрасль Башкортостана перейдет на  качественно новый уровень. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РБ Азата Зиганшина, наиболее перспективным станет развитие свиноводства на промышленной основе с современной технологией содержания свиней и производства свинины, сообщает «АгроНовости». Уже сегодня в республике успешно функционируют свинокомплексы ОАО «Максимовский», ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакского района, ООО «Башкирский [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/svin111-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7329" title="svin11" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/svin111-300x200-optimized.jpg" alt="В свиноводческой отрасли Башкортостана  - активная модернизация" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
В ближайшем будущем свиноводческая отрасль Башкортостана перейдет на  качественно новый уровень. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РБ Азата Зиганшина, наиболее перспективным станет развитие свиноводства на промышленной основе с современной технологией содержания свиней и производства свинины, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Уже сегодня в республике успешно функционируют свинокомплексы ОАО «Максимовский», ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакского района, ООО «Башкирский бекон» в Белебеевском, Мелеузовском и Илишевском районах, ООО «Мичуринский» Янаульского района.<br />
На данных комплексах среднесуточные привесы свиней составляют 500-600 граммов, затраты кормов на получение 1 кг привеса не превышают 4-5 кормовых единиц. Стоит отметить, что на этих комплексах произведена реконструкция животноводческих помещений с установкой современного технологического оборудования, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.<br />
Сейчас ведется реконструкция площадок в Аургазинском и Стерлитамакском районах ОАО «Максимовский». В свинокомплекс Аургазинского района, например, в 3 квартале текущего года планируется завести 700 голов свиноматок крупно-белой породы европейской селекции. Отличительная особенность этой породы в том, что за один опрос одна свиноматка может дать 10-11 поросят.<br />
Начата реализация инвестиционного проекта по строительству свинокомплексов группой компаний «Разгуляй» в Чишминском, Буздякском и Благоварском районах. Сейчас ведется работа по оформлению документов.<br />
Сегодня в республике рассматривается также возможность реконструкции других действующих свинокомплексов и ферм.<br />
Всего в Башкортостане поголовье свиней составляет 367 тыс. голов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/v-svinovodcheskoj-otrasli-bashkortostana-aktivnaya-modernizaciya-7328/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Башкортостан получит боле 700 млн. рублей в рамках проекта «Образование»</title>
		<link>https://agrotime.kz/bashkortostan-poluchit-bole-700-mln-rublej-v-ramkax-proekta-obrazovanie-6024/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/bashkortostan-poluchit-bole-700-mln-rublej-v-ramkax-proekta-obrazovanie-6024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Уфа]]></category>
		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6024</guid>

					<description><![CDATA[На реализацию нового федерального проекта «Образование» в Республике  Башкортостан, который стартует 1 сентября партия «Единая Россия» в августе этого года получит 734 миллиона рублей, сообщает «АгроНовости». Сегодня активно разрабатываются программы модернизации образования в регионе. Новый проект направлен на развитие образования в столице Республики, укрепление материально-технической базы школ, повышение престижа, квалификации и заработной платы учителей. О [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На реализацию нового федерального проекта «Образование» в Республике  Башкортостан, который стартует 1 сентября партия «Единая Россия» в августе этого года получит 734 миллиона рублей, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Сегодня активно разрабатываются программы модернизации образования в регионе. Новый проект направлен на развитие образования в столице Республики, укрепление материально-технической базы школ, повышение престижа, квалификации и заработной платы учителей.<br />
О необходимости повысить заработную плату учителей сказал Владимир Путин на встрече с членами партии еще в начале апреля.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/bashkortostan-poluchit-bole-700-mln-rublej-v-ramkax-proekta-obrazovanie-6024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
