<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Новая Зеландия &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/novaya-zelandiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/novaya-zelandiya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2015 00:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Новая Зеландия &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/novaya-zelandiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На Южном острове Новой Зеландии объявили засуху</title>
		<link>https://agrotime.kz/na-yuzhnom-ostrove-novoj-zelandii-obyavili-zasuxu-15391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 00:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15391</guid>

					<description><![CDATA[На восточной части острова Южный официально объявлена засуха. Министр добывающей промышленности Натан Гай сделал это заявление на встрече с Южными Кентерберскими фермерами в Оруха Дам, недалеко от Фэрли в четверг утром. Неблагоприятное событие среднего масштаба охватило Мальборо, Кентербери и большую часть Отаго, кроме Южного Отаго. Крайне сухие условия, маленький прогноз дождя и низкие запасы корма [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На восточной части острова Южный официально объявлена засуха.<br />
Министр добывающей промышленности Натан Гай сделал это заявление на встрече с Южными Кентерберскими фермерами в Оруха Дам, недалеко от Фэрли в четверг утром.<br />
Неблагоприятное событие среднего масштаба охватило Мальборо, Кентербери и большую часть Отаго, кроме Южного Отаго.<br />
Крайне сухие условия, маленький прогноз дождя и низкие запасы корма повлияли на решение об объявлении засухи.<br />
Гай заявил, что декларация была необходима, чтобы справиться с последствиями засухи.<br />
«Большинство фермеров справлялись до сих пор, используя свои запасы для пропитания, и большинство из них не нуждаются в дополнительной поддержке. Однако ясно, что условия только становятся сложнее, так как наступает смена сезонов, и мы должны готовиться уже сейчас».<br />
Объявление средне-масштабного неблагоприятного события означает, что фермеры могут подать заявку для оказания помощи, финансируемой правительством, которая предназначена для покрытия расходов, необходимых для выживания  семьи.<br />
Платежи эквивалентны пособию по безработице. Также доступны налоговые льготы.<br />
Засуха, должна была быть признана, по крайней мере, месяц назад.<br />
«Министр не понимает, что засуха, как кусок сыра, чем дольше вы держите его на солнце, тем хуже становится», сказал представитель добывающей промышленности Ричард Проссер.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайцы инвестируют в завод по переработке овечьего молока в Саутленде</title>
		<link>https://agrotime.kz/kitajcy-investiruyut-v-zavod-po-pererabotke-ovechego-moloka-v-sautlende-15347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 05:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<category><![CDATA[Саутленд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15347</guid>

					<description><![CDATA[Китайские инвесторы хотят купить в Саутленде в Новой Зеландии новаторский завод по переработке молока овец с целью его расширения, передает «Агроновости». Частное предприятие Blueriver (HK) Nutrition Company Ltd, принадлежащее китайским инвесторам, работающим в сфере продуктов для детского питания, покупает молочный завод Blue River за неизвестную сумму. Завод производит сухое молоко из овечьего молока. Сделка, объявленная [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Китайские инвесторы хотят купить в Саутленде в Новой Зеландии новаторский завод по переработке молока овец с целью его расширения, передает «Агроновости».<br />
Частное предприятие Blueriver (HK) Nutrition Company Ltd, принадлежащее китайским инвесторам, работающим в сфере продуктов для детского питания, покупает молочный завод Blue River за неизвестную сумму.<br />
Завод производит сухое молоко из овечьего молока.<br />
Сделка, объявленная в субботу, вступает в силу с 1 февраля. Она не должна быть одобрена Внешнеполитической Комиссией по инвестициям (the Overseas Investment Commission), потому что в сделке земля не участвует.<br />
Новые владельцы планируют инвестировать  40 миллионов долларов для увеличения производства.<br />
Завод Blue River, который был первопроходцем в производстве масла из овечьего молока с 2003 года, будет направлен на сельское хозяйство, и его молоко будет обрабатываться Blueriver Nutrition HK.<br />
Компания переоборудовала три овцеводческих хозяйства в Саутленде в хозяйства по производству молочных продуктов из молока овец, которые производят около 1000 тонн порошка овечьего молока в год от 20 000 овец.<br />
Blue River планирует в ближайшие несколько лет расширить стадо до 100000 овец и в конечном итоге производить более 5000 тонн порошка из овечьего молока.<br />
Основатель Blue River Кит Нейлон, говорит, что значительное расширение коммерческого овечьего маслоделия на Саутлендских хозяйствах, скорее всего, закончится с этой договоренностью.<br />
Его компания сосредоточится на производстве молока, а Blueriver Nutrition HK сосредоточится на конечной продукции.<br />
Оптовые цены на порошок из овечьего молока выросли более чем на 50% за последние 3 года.<br />
Blueriver Nutrition HK заявляет, что может повысить ценность сыпучего порошка путем изготовления готовой продукции, которая будет признана азиатскими семьями полезной для здоровья.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мировое производство вина неуклонно сокращается</title>
		<link>https://agrotime.kz/mirovoe-proizvodstvo-vina-neuklonno-sokrashhaetsya-13030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 10:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Алкогольная продукция]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Готовая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Венгрия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13030</guid>

					<description><![CDATA[Из-за плохого урожая винограда мировое производство вина упадет до 248,2 миллионов гектолитров против 264,2 миллиона гектолитров в прошлом году или примерно на 6,1 процент, сообщает «АгроНовости». Французские виноделы пострадают больше всех. Впервые за 40 лет один из самых крупных мировых производителей вина сократит выпуск продукции на 20%. Во Франции в течение всего 2012 года были [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/04/vino16-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11426" alt="vino16" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/04/vino16-300x200-optimized.jpg" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
Из-за плохого урожая винограда мировое производство вина упадет до 248,2 миллионов гектолитров против 264,2 миллиона гектолитров в прошлом году или примерно на 6,1 процент, сообщает «АгроНовости».<br />
Французские виноделы пострадают больше всех.<br />
Впервые за 40 лет один из самых крупных мировых производителей вина сократит выпуск продукции на 20%. Во Франции в течение всего 2012 года были очень плохие погодные условия для виноделов.<br />
В Венгрии производство вина упадет на 32%, в Аргентине – на 24%, а в Новой Зеландии – на 17%.<br />
Мировое потребление вина, не беря во внимание производственные нужды, составляет от 236 до 249 миллионов гектолитров, таким образом, намечается мировой дефицит в 10 миллионов гектолитров – это примерно 1,3 миллиарда бутылок.<br />
За минувшие 10 лет площади под виноградники в Украине сократились в 2 раза.<br />
Украинские производители вина уже <a href="http://agro-new.ru/?p=12801">на протяжении десяти лет сокращают производство вина</a>, так как площади под виноградник постоянно сокращаются. За последний год было произведено всего 9308,7 тыс. дал.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на сухое молоко упали почти на 300 долларов</title>
		<link>https://agrotime.kz/ceny-na-suxoe-moloko-upali-pochti-na-300-dollarov-12638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Мясо, птица, яйцо]]></category>
		<category><![CDATA[Готовая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=12638</guid>

					<description><![CDATA[Цены на сухое цельное молоко упали в первый раз в этом году, на фоне того, что на территории Новой Зеландии распространилась сухая жаркая погода, зачастую переходящая в засуху, сообщает «АгроНовости». Цены на порошковое молоко снизились на 4,8%  и упали до 6001$ за тонну, по сравнению с рекордными 6283$, зафиксированными в середине апреля этого года. Отметим, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/05/mleko-u-prahu-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12639" alt="mleko-u-prahu" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/05/mleko-u-prahu-300x187-optimized.jpg" width="300" height="187"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="187"></span></a><br />
Цены на сухое цельное молоко упали в первый раз в этом году, на фоне того, что на территории Новой Зеландии распространилась сухая жаркая погода, зачастую переходящая в засуху, сообщает «АгроНовости».<br />
Цены на порошковое молоко снизились на 4,8%  и упали до 6001$ за тонну, по сравнению с рекордными 6283$, зафиксированными в середине апреля этого года.<br />
Отметим, что сбор молока в марте нынешнего года упал на 16 % по сравнению с прошлым годом.<br />
Компания Fonterra, на долю которой приходится около трети мировой торговли молочными продуктами, продает в основном обезжиренное и сухое молока, лактозу, масла, сыры и казеин только своих аукционах.<br />
Отметим, что продажи цельного сухого молока с поставкой в августе упали на 8,8 %, а цены на всех на контракты в ноябре упали почти на 10,2 %.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на зерно стали уязвимыми</title>
		<link>https://agrotime.kz/ceny-na-zerno-stali-uyazvimymi-12125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 12:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=12125</guid>

					<description><![CDATA[В Австралии и Новой Зеландии цены на пшеницу опустились до восьмимесячного минимума, сообщает «АгроНовости». Декабрьские фьючерсы кукурузы, предстоящего урожая 2013 года упали до 5,40 $ за бушель и тем самым достигли уровня прошлого года. Стоит также отметить, что мировые запасы кукурузы и пшеницы ниже, чем в это же время прошлого года. Что делает рынок крайне [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/03/zerno151-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12126" alt="zerno15" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/03/zerno151-300x221-optimized.jpg" width="300" height="221"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="221"></span></a><br />
В Австралии и Новой Зеландии цены на пшеницу опустились до восьмимесячного минимума, сообщает «АгроНовости».<br />
Декабрьские фьючерсы кукурузы, предстоящего урожая 2013 года упали до 5,40 $ за бушель и тем самым достигли уровня прошлого года. Стоит также отметить, что мировые запасы кукурузы и пшеницы ниже, чем в это же время прошлого года. Что делает рынок крайне уязвимым в течение следующих 5 месяцев, до сбора следующего урожая.<br />
В это время банки в качестве альтернативы предлагают фьючерсные контракты на кукурузу в Чикаго, чтобы тем самым фермеры себя застраховали, а на продовольственном рынке не сложилась угнетающая ситуация. В данное время зерновые фьючерсы остаются на рынке недооцененными в сравнении с кукурузой.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
