<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Пакистан &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/pakistan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/pakistan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2014 23:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Пакистан &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/pakistan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Таджикистан увеличит объем импорта сельхозпродукции</title>
		<link>https://agrotime.kz/tadzhikistan-uvelichit-obem-importa-iz-pakistana-i-afganistana-15325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 23:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15325</guid>

					<description><![CDATA[С целью удовлетворения растущих потребностей Таджикистана страна увеличит объем импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана и Афганистана. Об этом во вторник во время встречи с директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана сообщил министр  торговли Пакистана. Министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что это соглашение обеспечит мощный импульс для развития торговли. Также он предложил Таджикистану подписать [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С целью удовлетворения растущих потребностей Таджикистана страна увеличит объем импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана и Афганистана. Об этом во вторник во время встречи с директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана сообщил министр  торговли Пакистана.<br />
Министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что это соглашение обеспечит мощный импульс для развития торговли. Также он предложил Таджикистану подписать двухсторонний льготный торговый договор, передает «АгроНовости».<br />
В ближайшие три года объем торговли вырастет до 500 миллионов долларов.<br />
Республика зависит от импорта продуктов, так как только 7 процентов ее территории пригодны для выращивания сельхозкультур.<br />
В первую очередь Таджикистану необходимы поставки пшеницы, сахара, растительного масла и овощей, сказал директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана Нурмухаммад Ахмедов</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пакистан закупил еще 25 тыс. тонн украинской пшеницы</title>
		<link>https://agrotime.kz/pakistan-zakupil-eshhe-25-tys-tonn-ukrainskoj-pshenicy-13653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 05:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13653</guid>

					<description><![CDATA[Из-за дефицита производства пшеницы Пакистан с июня текущего года начал импортировать причерноморскую пшеницу, сообщает «АгроНовости». Пакистан еще закупил 25 тысяч тонн украинской пшеницы по цене 277 долларов за тонну FOB с поставкой в октябре. За последние несколько недель Россия отправила 92 тысячи тонн пшеницы в Пакистан.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno7-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12471" alt="zerno7" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno7-300x199-optimized.jpg" width="300" height="199"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="199"></span></a><br />
Из-за дефицита производства пшеницы Пакистан с июня текущего года начал импортировать причерноморскую пшеницу, сообщает «АгроНовости».<br />
Пакистан еще закупил 25 тысяч тонн украинской пшеницы по цене 277 долларов за тонну FOB с поставкой в октябре.<br />
За последние несколько недель Россия отправила 92 тысячи тонн пшеницы в Пакистан.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пакистан купил 55 тыс. тонн украинской пшеницы</title>
		<link>https://agrotime.kz/pakistan-kupil-55-tys-tonn-ukrainskoj-pshenicy-13351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 13:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13351</guid>

					<description><![CDATA[Пакистан в рамках проведенного тендера купил в Украине 55 тысяч тонн пшеницы. Цена 276 долларов за тонну с поставкой в августе, сообщает «АгроНовости». Аналитики МСХ США прогнозируют, что Пакистан в 2013/14 маркетинговом году импортирует 400 тысяч тонн пшеницы против 200 тысяч тонн в прошлом сезоне.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno5-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12581" alt="zerno" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno5-300x199-optimized.jpg" width="300" height="199"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="199"></span></a><br />
Пакистан в рамках проведенного тендера купил в Украине 55 тысяч тонн пшеницы. Цена 276 долларов за тонну с поставкой в августе, сообщает «АгроНовости».<br />
Аналитики МСХ США прогнозируют, что Пакистан в 2013/14 маркетинговом году импортирует 400 тысяч тонн пшеницы против 200 тысяч тонн в прошлом сезоне.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тетра Пак открывает в Пакистане фабрику упаковки</title>
		<link>https://agrotime.kz/tetra-pak-otkryvaet-v-pakistane-fabriku-upakovki-5180/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/tetra-pak-otkryvaet-v-pakistane-fabriku-upakovki-5180/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 04:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сырье, переработка]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=5180</guid>

					<description><![CDATA[Компания Тетра Пак, мировой лидер в области переработки, упаковки и доставки жидких пищевых продуктов, открывает фабрику по производству упаковочного материала в Лахоре, Пакистан. Фабрика была построена для удовлетворения растущего спроса на асептический упаковочный материал для соковой и молочной промышленности Пакистана. Спрос на молочные напитки, соки, нектары, а также негазированные напитки неуклонно растет на протяжении последних [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Тетра Пак, мировой лидер в области переработки, упаковки и доставки жидких пищевых продуктов, открывает фабрику по производству упаковочного материала в Лахоре, Пакистан. Фабрика была построена для удовлетворения растущего спроса на асептический упаковочный материал для соковой и молочной промышленности Пакистана. Спрос на молочные напитки, соки, нектары, а также негазированные напитки неуклонно растет на протяжении последних шести лет. Комплексный годовой коэффициент роста на молочные напитки составил 15%, а на соки и сокосодержашие напитки – 16%.<br />
Новая фабрика в Лахоре, в которую было инвестировано 92 миллиона евро, является крупнейшим предприятием компании Тетра Пак на Среднем Востоке и отражает неизменное стремление  компании отвечать запросам заказчиков и потребителей в этом регионе.<br />
«Рост числа потребителей в городах, а также развивающийся средний класс преобразовывают индустрию продуктов питания и напитков в Пакистане, поскольку растет спрос на новые, безопасные и более удобные для употребления продукты. Мы стремимся оправдать ожидания наших заказчиков, предлагая самые лучшие в своем классе упаковочные и технологические решения, – сообщил Азхар Али Саид, управляющий директор компании Тетра Пак Пакистан. &#8212; Фабрика даст нам возможность быстрее осуществлять поставки высококачественной продукции нашим заказчикам в Пакистане».<br />
Расположенная на территории площадью более 150 000 квадратных метров, новая фабрика будет иметь начальный годовой объем производства в восемь миллиардов упаковок и будет производить такую популярную картонную упаковку, как Tetra Brik ® Aseptic, Tetra Fino ® Aseptic и Tetra Classic ® Aseptic. Предприятие также сможет производить другие наименования упаковки, с возможностью удвоения мощности производства до 16 миллиардов упаковок в год. Фабрика будет осуществлять поставки заказчикам в Пакистане, а также экспортировать упаковочный материал в другие страны этого региона.<br />
«Новый завод сертифицирован по системе «Производство мирового уровня» (WCM), что является для нас предметом гордости», – говорит Тахир Хафиз, руководитель проекта на фабрике в Лахоре.  «Производство мирового уровня» – это набор принципов, методов и технологий в управлении производством. Эти стандарты в первую очередь направлены на постоянное улучшение качества и стоимости, сокращение времени от размещения заказа до отгрузки готовой продукции и обслуживание заказчиков. «Быть сертифицированной по принципу производителя мирового уровня означает, что наша фабрика может производить продукцию высочайшего качества с меньшими затратами, с минимальными отходами и большей эффективностью», – говорит Хафиз.<br />
Новая фабрика  оснащена по последнему слову техники, большая часть оборудования представлена в Пакистане впервые. Так, например, на заводе установлены два печатных станка модели VT Flex 175 ES, которые могут работать со скоростью до 600 метров в минуту и имеют сложную встроенную систему выявления дефектов для гарантии производства упаковки высокого качества. Три машины IMS T2 Slitter могут работать со скоростью 1000 метров в минуту, обеспечивая эффективное использование человеческих ресурсов и высокое качество продукции<br />
Фабрика соответствует строгим стандартам защиты окружающей среды, безопасности и здоровья, в том числе стандарту по созданию системы экологического менеджмента ISO 14001 и ISO 9001, признанного международного стандарта качества. Соблюдение этих стандартов проложило путь для внедрения комплексной системы управления, которая также обеспечивает качество продукции и услуг Тетра Пак.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/tetra-pak-otkryvaet-v-pakistane-fabriku-upakovki-5180/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
