<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Павлодарская область &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/pavlodarskaya-oblast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/pavlodarskaya-oblast/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 08:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Павлодарская область &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/pavlodarskaya-oblast/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Производство зерна в Павлодарской области увеличилось на 192,8 тыс. тонн</title>
		<link>https://agrotime.kz/proizvodstvo-zerna-v-pavlodarskoj-oblasti-uvelichilos-na-1928-tys-tonn-8142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=8142</guid>

					<description><![CDATA[Хлеборобы Павлодарской области вырастили в этом году 453,5 тыс. тонн зерновых, сообщили в управлении сельского хозяйства, сообщает «АгроНовости». Это на 192,8 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. В среднем урожайность составила 8,6 центнера с гектара. Сегодня в хозяйствах заготовлено для посевной будущего года 66,7 тыс. тонн семян. Идет сдача зерна на хранение, прием [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/10/zerno2-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8143" title="zerno2" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/10/zerno2-optimized.jpg" alt="Производство зерна в Павлодарской области увеличилось на 192,8 тыс. тонн" width="266" height="199"  /><meta itemprop="width" content="266"><meta itemprop="height" content="199"></span></a><br />
Хлеборобы Павлодарской области вырастили в этом году 453,5 тыс. тонн зерновых, сообщили в управлении сельского хозяйства, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Это на 192,8 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. В среднем урожайность составила 8,6 центнера с гектара.<br />
Сегодня в хозяйствах заготовлено для посевной будущего года 66,7 тыс. тонн семян.<br />
Идет сдача зерна на хранение, прием нового урожая   ведут три элеватора общей вместимостью 160,3 тыс. тонн, складские помещения сельхозформирований общей емкостью на 525,8 тыс. тонн, всего объем емкостей для зерна в области составляет более 686 тыс. тонн.<br />
В хозяйствах работают 54 зерносушилки, 116 механизированных токов и 141 единица автовесов.<br />
«Жолкудукский» и «Щербактинский» элеваторы принимают зерно от сельхозформирований региона в государственные и коммерческие ресурсы.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В сельском хозяйстве Павлодарской области объем валовой продукции увеличился на 0,9 процента</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-selskom-xozyajstve-pavlodarskoj-oblasti-obem-valovoj-produkcii-uvelichilsya-na-09-procenta-7814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[В казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7814</guid>

					<description><![CDATA[Объем валовой продукции сельского хозяйства в Павлодарской области в первом полугодии составил 22,1 млрд. тенге &#8212; на 0,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента статистики, сообщает «АгроНовости». К 1 июля в регионе увеличилось поголовье всех видов скота, кроме коз и свиней. Численность крупного рогатого скота выросла на 0,8 процента, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/korova51-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7815" title="korova5" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/korova51-300x200-optimized.jpg" alt="В сельском хозяйстве Павлодарской области объем валовой продукции увеличился на 0,9 процента" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
Объем валовой продукции сельского хозяйства в Павлодарской области в первом полугодии составил 22,1 млрд. тенге &#8212; на 0,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента статистики, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
К 1 июля в регионе увеличилось поголовье всех видов скота, кроме коз и свиней.<br />
Численность крупного рогатого скота выросла на 0,8 процента, овец &#8212; на 4,8, лошадей &#8212; на 5,5, птицы &#8212; на 1,1 процента. На 9,1 процента стало меньше свиней, на 1,8 процента &#8212; коз.<br />
За шесть месяцев произведено 31 тыс. тонн мяса скота и птицы в живой массе, что на 0,9 процента больше чем за аналогичный период прошлого года. Получено 166,2 тыс. тонн молока &#8212; увеличение 0,8 процента, 95 млн. яиц, рост &#8212; 1,3 процента.<br />
Основные производители животноводческой продукции &#8212; личные хозяйства населения. Ими получено 70 процентов мяса, 83 процента молока, 29 процентов яиц.<br />
Средний надой молока от одной коровы в области за январь-июнь &#8212; 1 175 кг, на два кг больше, чем в первом полугодии прошлого года, средний выход яиц на одну курицу-несушку &#8212; 102 против 98.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Массовый сев проходит в Павлодарской области Казахстана</title>
		<link>https://agrotime.kz/massovyj-sev-proxodit-v-pavlodarskoj-oblasti-kazaxstana-6832/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/massovyj-sev-proxodit-v-pavlodarskoj-oblasti-kazaxstana-6832/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В казахстане]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Павлодарская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6832</guid>

					<description><![CDATA[В управлении сельского хозяйства сообщили, что хозяйствах Казахстана в Павлодарской области заканчивается посадка овощей и картофеля, сообщает «АгроНовости». В 2011 году на 13,4 тыс. га площади размещены плантации «второго хлеба», под овощи отведено больше 3 тысяч гектаров. Территорию в 230 тыс. га в хозяйствах региона занимает подсолнечник. Всеобщий сев зерновых сейчас проходит в районе, почти [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/zerno4-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6833" title="zerno4" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/06/zerno4-300x200-optimized.jpg" alt="Массовый сев проходит в Павлодарской области Казахстана" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
В управлении сельского хозяйства сообщили, что хозяйствах Казахстана в Павлодарской области заканчивается посадка овощей и картофеля, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
В 2011 году на 13,4 тыс. га площади размещены плантации «второго хлеба», под овощи отведено больше 3 тысяч гектаров. Территорию в 230 тыс. га в хозяйствах региона занимает подсолнечник.<br />
Всеобщий сев зерновых сейчас проходит в районе, почти половину отведенных 436 тыс. га под эту культуру земель уже засеяно пшеницей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/massovyj-sev-proxodit-v-pavlodarskoj-oblasti-kazaxstana-6832/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
