<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Приморский край &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/primorskij-kraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/primorskij-kraj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2014 11:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Приморский край &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/primorskij-kraj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Приморские буренки обеспечены зерном на 2014 год</title>
		<link>https://agrotime.kz/primorskie-burenki-obespecheny-zernom-na-2014-god-15152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 11:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15152</guid>

					<description><![CDATA[Более 30 животноводческих предприятий Приморского края обеспечены фуражным зерном за счет завоза из других регионов по льготному тарифу. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края отмечают, что ежегодно производство фуражного зерна составляет свыше 180 тысяч тонн, но летние паводки скорректировали ожидания приморских аграриев. Часть фуражного зерна пришлось ввозить из других регионов. «В 2013 году [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Более 30 животноводческих предприятий Приморского края обеспечены фуражным зерном за счет завоза из других регионов по льготному тарифу.<br />
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края отмечают, что ежегодно производство фуражного зерна составляет свыше 180 тысяч тонн, но летние паводки скорректировали ожидания приморских аграриев.<br />
Часть фуражного зерна пришлось ввозить из других регионов.<br />
«В 2013 году убрано ранних зерновых на 40 тысяч тонн меньше, чем в 2012 году. Часть утраты мы компенсировали, прежде всего, за счет увеличения объема посевных площадей под кукурузу. Всего в 2013 году кукурузы собрано 120 тысяч тонн, что на 15 тысяч тонн больше, чем в 2012 году. Недостающую часть в 25 тысяч тонн мы смогли завезти из центральных регионов России», &#8212; рассказал представитель департамента.<br />
В рамках работы по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке более 30 животноводческих хозяйств Приморского края получили возможность завезти корма по нулевому железнодорожному тарифу.<br />
Затраты на транспортировку зернофуража полностью компенсируются за счет средств федерального бюджета.<br />
«По нулевому тарифу в регион завезено 26,5 тысяч тонн зерна и 1,5 тысячи тонн комбикорма. Кроме того, поставлено 1,5 тонн семян зерновых культур. Это пшеница, овес, ячмень», &#8212; рассказали в департаменте.<br />
Напомним, Губернатор Приморского края Владимира Миклушевский несколько раз посещал районы края, пострадавшие от наводнения, где лично контролировал ход ликвидации последствий ЧС.<br />
Глава региона также возглавил краевую комиссию по ликвидации паводков, которая была создана в соответствии с Указом Президента РФ. Важной задачей стало обеспечение продовольствием жителей пострадавших районов Приморья.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье простаивают крупные сельскохозяйственные площади</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-prostaivayut-krupnye-selskoxozyajstvennye-ploshhadi-14957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 09:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14957</guid>

					<description><![CDATA[Инспекторами Россельхознадзора выявлено несколько крупных, неиспользуемых несколько лет подряд, участков сельскохозяйственного назначения совокупной площадью свыше 14 квадратных километров. Все заброшенные участки принадлежат одной компании. Так, в ходе проведения мероприятий по земельному надзору, инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Пожарского района Приморского края, в окрестностях сел Игнатьевка, Федосьевка, Нагороное, Пожарское, выявлено [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Инспекторами Россельхознадзора выявлено несколько крупных, неиспользуемых несколько лет подряд, участков сельскохозяйственного назначения совокупной площадью свыше 14 квадратных километров. Все заброшенные участки принадлежат одной компании.<br />
Так, в ходе проведения мероприятий по земельному надзору, инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Пожарского района Приморского края, в окрестностях сел Игнатьевка, Федосьевка, Нагороное, Пожарское, выявлено 25 крупных сельскохозяйственных участков, много лет неиспользуемых по целевому назначению, то есть для выращивания сельскохозяйственной продукции.<br />
Совокупная площадь неиспользуемых и заросших бурьяном и многолетним кустарником пахотных земель составила 14 квадратных километров. Принадлежат заросшие пахотные участки крупной коммерческой организации.<br />
В настоящее время по данному факту в отношении ЗАО «Дальнереченское» возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушения земельного законодательства предписано устранить.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрии Приморья будут выращивать ананасы</title>
		<link>https://agrotime.kz/agrarii-primorya-budut-vyrashhivat-ananasy-14898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 21:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14898</guid>

					<description><![CDATA[Участники 27 координационного совета по агропромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» сегодня, 13 декабря, посетили тепличный комплекс ФГУП Дальневосточное» Россельхозакадемии. Напомним, одной из тем совета стало развитие на Дальнем Востоке тепличного овощеводства. Участники совета, представляющие все регионы Дальневосточного федерального округа, с большим интересом посмотрели современные теплицы в Приморье. Директор предприятия проинформировал гостей о [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Участники 27 координационного совета по агропромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» сегодня, 13 декабря, посетили тепличный комплекс ФГУП Дальневосточное» Россельхозакадемии.<br />
Напомним, одной из тем совета стало развитие на Дальнем Востоке тепличного овощеводства.<br />
Участники совета, представляющие все регионы Дальневосточного федерального округа, с большим интересом посмотрели современные теплицы в Приморье.<br />
Директор предприятия проинформировал гостей о том, что это самый крупный тепличный комплекс на Дальнем Востоке.<br />
«После реконструкции площадь теплиц составляет 18 гектаров. В теплицах использованы новейшие энергосберегающие технологии, максимально используется естественное освещение. Установлены системы капельной подачи воды – индивидуально к каждому растению. Наши теплицы можно смело назвать инновационными», &#8212; рассказал он.<br />
Возвести объект удалось благодаря государственной поддержке.<br />
«Стоимость проекта – 251 миллион рублей. 50 процентов стоимости модернизации – это государственная поддержка, остальные 50 процентов &#8212; коммерческий кредит», &#8212; рассказал директор предприятия.<br />
В теплицах выращиваются востребованные приморцами овощи и зелень – огурцы, помидоры, несколько сортов салатов, включая экзотические мангольд и рукколу, петрушку, базилик, укроп и другие.<br />
«Мы обязательно попробуем вырастить что-нибудь необычное для Приморья, например, ананас. Используемые у нас технологии это позволят», &#8212; сказал директор тепличного хозяйства.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крупная партия кеты пошла на корм скоту в Приморье</title>
		<link>https://agrotime.kz/krupnaya-partiya-kety-poshla-na-korm-skotu-v-primore-14854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 20:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14854</guid>

					<description><![CDATA[170 голов или порядка 350 килограммов красной рыбы сотрудники уссурийского отдела россельхознадзора скормили домашним животным. Крупная партия груза была арестована еще 12-го октября, когда на мобильных постах ДПС в рамках операции путина государственные инспекторы вели круглосуточное дежурство. Внедорожник кузов которого оказался в доверху набит свежей рыбой остановили на 43-м километре автодороги раздольная хасан, в тот [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>170 голов или порядка 350 килограммов красной рыбы сотрудники уссурийского отдела россельхознадзора скормили домашним животным.<br />
Крупная партия груза была арестована еще 12-го октября, когда на мобильных постах ДПС в рамках операции путина государственные инспекторы вели круглосуточное дежурство.<br />
Внедорожник кузов которого оказался в доверху набит свежей рыбой остановили на 43-м километре автодороги раздольная хасан, в тот же день продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение.<br />
Лабораторные исследования отобранных проб показали, что в мышечной ткани изъятой продукции обнаружены живые личинки гельминтов, иначе говоря, рыба не прошла паразитарную чистоту.<br />
Утилизация проводилась на территории крестьянско-фермерского хозяйства села Линевичи уссурийского района и длилось оно несколько дней.<br />
Владельца груза привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 нарушение правил перевозки продукции животного происхождения без ветеринарно сопроводительных документов. На него наложен штраф в размере 3000 рублей.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье найдены и обезврежены опасные жуки</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-najdeny-i-obezvrezheny-opasnye-zhuki-14841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 16:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14841</guid>

					<description><![CDATA[На иностранном судне инспекторы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили и уничтожили зерновые бобовые культуры, зараженные опасными карантинными вредителями, отсутствующими на территории Российской Федерации. В морском пункте пропуска Находка Приморского края на теплоходе «QINGXIANG», следующим под флагом Республики Кореи, при досмотре продовольственной кладовой, инспекторы обнаружили, 2 килограмма зерен маша, зараженных опасными карантинными [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На иностранном судне инспекторы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили и уничтожили зерновые бобовые культуры, зараженные опасными карантинными вредителями, отсутствующими на территории Российской Федерации.<br />
В морском пункте пропуска Находка Приморского края на теплоходе «QINGXIANG», следующим под флагом Республики Кореи, при досмотре продовольственной кладовой, инспекторы обнаружили, 2 килограмма зерен маша, зараженных опасными карантинными вредителями.<br />
Проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что в зернах маша находились живые жуки четырехпятнистой зерновки, имеющей для Российской Федерации карантинный статус.<br />
Ареал обитания данного вида карантинного вредного организма–страны Европы, тропической Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также Океании, и не распространен на территории Российской Федерации. Четырехпятнистая зерновка опасна для зернобобовых культур, поскольку полностью уничтожает бобовые на полях и при хранении. Заражение сельскохозяйственных полей этим видом карантинного вредного организма может нанести серьезный урон выращенным сельскохозяйственным культурам, прежде всего это горох, соя и различные виды фасоли.<br />
По данному происшествию инспекторами отдела карантина растений и качества зерна Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области были приняты следующие меры: подкарантинная продукция подверглась термической обработке, а судовая продовольственная кладовая обеззаражена.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Приморским аграриям выделили более 30 миллионов рублей</title>
		<link>https://agrotime.kz/primorskim-agrariyam-vydelili-bolee-30-millionov-rublej-14730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14730</guid>

					<description><![CDATA[Приморскому краю выделены средства из федерального резервного фонда на поддержание сельхозтоваропроизводителей в сложнейших погодных условиях 2013 года. В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в регион поступили средства на выплату компенсаций по уплаченным процентам по краткосрочным кредитам, привлеченным на развитие отрасли &#171;животноводство&#187;. &#171;Общая сумма компенсационных выплат, выделенных на эти цели, составляет более 30 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Приморскому краю выделены средства из федерального резервного фонда на поддержание сельхозтоваропроизводителей в сложнейших погодных условиях 2013 года.<br />
В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в регион поступили средства на выплату компенсаций по уплаченным процентам по краткосрочным кредитам, привлеченным на развитие отрасли &#171;животноводство&#187;. &#171;Общая сумма компенсационных выплат, выделенных на эти цели, составляет более 30 миллионов рублей. Деньги уже получены и выплачиваются&#187;, &#8212; подчеркнули в департаменте.<br />
Также в Приморский край поступили средства, направленные на поддержание сельхозтоваропроизводителей мяса птицы, свинины и яйца. &#171;Правительством принято решение выплатить средства из федерального бюджета в связи с удорожанием кормов, вызванным чрезвычайными ситуациями на территории России в 2011-2013 годах. Деньги поступили и выплачены в размере 61 миллиона рублей&#187;, &#8212; уточнили в департаменте.<br />
Кроме того, к настоящему моменту приморские аграрии уже получили дополнительную несвязанную поддержку из расчета 2 тысячи рублей за гектар. &#171;Из федерального центра нам поступили 58 миллионов рублей. Выплаты произведены по всем документам, прошедшим экспертизу в Министерстве сельского хозяйства РФ&#187;, &#8212; отметили в департаменте.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье в пищевой продукции найдены опасные бактерии</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-v-pishhevoj-produkcii-najdeny-opasnye-bakterii-14728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мясо, птица, яйцо]]></category>
		<category><![CDATA[Безалкогольная продукция]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Готовая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14728</guid>

					<description><![CDATA[В пищевой продукции приморского производства обнаружены опасные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Дальнейшее движение опасной продукции остановлено. Так, согласно поступившего от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства, в нескольких видах продуктов обнаружены [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В пищевой продукции приморского производства обнаружены опасные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Дальнейшее движение опасной продукции остановлено.<br />
Так, согласно поступившего от Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора (г. Уссурийск) в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщения, в результате проведённых на прошлой неделе лабораторных исследований пищевой продукции приморского производства, в нескольких видах продуктов обнаружены серьёзные несоответствия требованиям законодательства о качестве и безопасности.<br />
Лабораторные исследования показали, что в нескольких партиях молока, сырых мясных продуктов, мясных полуфабрикатов обнаружена высокая бактериальная обсемененность. В говядине, также приморского производства, были обнаружены опасные для здоровья потребителей бактерии группы кишечной палочки.<br />
Всего за прошедшую неделю Приморской межобластной ветеринарной лабораторией были проведены исследования 119 проб пищевой продукции отечественного производства, из них в 35 случаях были обнаружены несоответствия требованиям ветеринарно-санитарных норм. В импортной продукции, как мясной так и рыбной, опасных веществ и микроорганизмов не обнаружено.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье упали поставки картофеля, и вырос объём ввоза овощей и фруктов</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-upali-postavki-kartofelya-i-vyros-obyom-vvoza-ovoshhej-i-fruktov-14727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 08:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14727</guid>

					<description><![CDATA[По итогам ноября в Приморском крае упали поставки продовольственного картофеля из Китая. Однако при этом значительно вырос объём ввоза импортных овощей и фруктов. По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, по итогам ноября этого года наблюдается спад поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики. Так, в ноябре в Приморье было поставлено 993 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам ноября в Приморском крае упали поставки продовольственного картофеля из Китая. Однако при этом значительно вырос объём ввоза импортных овощей и фруктов.<br />
По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, по итогам ноября этого года наблюдается спад поставок продовольственного картофеля из Китайской Народной Республики.<br />
Так, в ноябре в Приморье было поставлено 993 тонны продовольственного картофеля из Китая, тогда как по итогам октября этого года в край было ввезено 1362 тонны этого вида сельскохозяйственной продукции. В сентябре же этого года в Приморье было поставлено всего 454 тонны китайского картофеля.<br />
Как отмечают специалисты карантина растений, объём поставок импортного продовольственного картофеля, который поставляется практически только из Китая (в октябре этого года было поставлено 22 тонны картофеля из США), продолжает сильно отставать от отметки, зафиксированной в августе этого года – 4,3 тысячи тонн.<br />
Совсем другая картина наблюдается при ввозе овощей, фруктов и зеленных культур. Так, если в октябре в Приморский край из-за рубежа было поставлено 11,1 тысяч тонн овощей, фруктов и зеленных культур, в основном из КНР, то по итогам ноября этот показатель вырос практически на 30%, и составил 14,1 тысяч тонн.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье вернули в Китай крупную партию небезопасных овощей</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-vernuli-v-kitaj-krupnuyu-partiyu-nebezopasnyx-ovoshhej-14712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 16:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14712</guid>

					<description><![CDATA[Свыше 23 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза. Так, 23,4 тонны овощей из Китайской Народной Республики, это морковь, кинза, пекинская капуста, листовой салат, цветная капуста, брокколи, лоба, картофель и морковь, предназначенные к поставке в Приморский край, не разрешены [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Свыше 23 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.<br />
Так, 23,4 тонны овощей из Китайской Народной Республики, это морковь, кинза, пекинская капуста, листовой салат, цветная капуста, брокколи, лоба, картофель и морковь, предназначенные к поставке в Приморский край, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.<br />
В ходе карантинного фитосанитарного контроля на границе в отношении автомашины с овощной продукцией, сотрудниками Пограничного (п. Пограничный) фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и сотрудниками таможенной службы обнаружено, что владельцем партии сельскохозяйственной продукции в адрес контролирующих органов представлен недействительный фитосанитарный сертификат страны-экспортёра – наименования ввозимой продукции, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали наименованиям овощей, указанным в товаросопроводительных документах.<br />
В настоящее время, по факту нарушений правил ввоза подкарантинной продукции в отношении компании-импортёра возбуждено дело об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Автомашина с подкарантинной продукцией возвращена обратно в Китайскую Народную Республику.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Приморье простаивают огромные сельскохозяйственные площади</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-primore-prostaivayut-ogromnye-selskoxozyajstvennye-ploshhadi-14710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 16:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Приморский край]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14710</guid>

					<description><![CDATA[За прошедшие две недели инспекторами Россельхознадзора выявлено несколько неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения площадью в 50 квадратных километров, на которых свободно можно разместить такой крупный город, как Спасск-Дальний. Так, в ходе проведения мероприятий по земельному надзору, инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Приморья выявлено 7 крупных сельскохозяйственных участков, много лет неиспользуемых [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>За прошедшие две недели инспекторами Россельхознадзора выявлено несколько неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения площадью в 50 квадратных километров, на которых свободно можно разместить такой крупный город, как Спасск-Дальний.<br />
Так, в ходе проведения мероприятий по земельному надзору, инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Приморья выявлено 7 крупных сельскохозяйственных участков, много лет неиспользуемых по целевому назначению, то есть для выращивания сельскохозяйственной продукции.<br />
Общая площадь неиспользуемых и заросших бурьяном и многолетними кустарниками пахотных земель составила 48,8 квадратных километров. Участки расположены на территории таких муниципальных образований, как Черниговский и Спасский районы, Лесозаводский городской округ. Принадлежат заросшие пахотные участки крупным сельскохозяйственным организациям.<br />
Причем, как отметили инспектора земельного надзора, на заброшенных сельхозземлях мог спокойно уместиться такой крупный город Приморского края, как Спасск-Дальний, площадь которого составляет 46,6 кв. км.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
