<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Россия &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/rossiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/rossiya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 22:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Россия &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/rossiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Из-за конфликта с Турцией российское зерно подешевело</title>
		<link>https://agrotime.kz/iz-za-konflikta-s-turciej-rossijskoe-zerno-podeshevelo-15538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 22:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[Российское зерно подешевело из-за падения спроса со стороны Турции – крупнейшего покупателя зерна, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С 24 ноября по 7 декабря цены на пшеницу упали на пять процентов до 11 300 рублей за тонну с 11 850 рублей. Генеральный директор ИКАР Дмитрий Ралько рассказал, что цена российского зерна упала по нескольким причинам – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Российское зерно подешевело из-за падения спроса со стороны Турции – крупнейшего покупателя зерна, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).<br />
С 24 ноября по 7 декабря цены на пшеницу упали на пять процентов до 11 300 рублей за тонну с 11 850 рублей.<br />
Генеральный директор ИКАР Дмитрий Ралько рассказал, что цена российского зерна упала по нескольким причинам – это сезонный рост предложений от фермеров, снижение мировых цен на зерно, а также опасение экспортеров возможного ограничения поставок за рубеж, особенно в Турцию, которая лидирует в списке импортеров российского зерна.<br />
Обострение ситуации на зерновом рынке началось после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик. После чего Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер против Турции, правительство России опубликовало указ для их осуществления. Однако среди них нет запрета на экспорт российского зерна в Турцию.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Пензенской области собрали 1,37 млн тонн зерновых</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-penzenskoj-oblasti-sobrali-137-mln-tonn-zernovyx-15531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 20:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Посев и уборка]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пензенская область]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15531</guid>

					<description><![CDATA[Сельскохозяйственные производители Пензенской области собрали урожай зерновых и зернобобовых с 87% площадей, засеянных этими культурами. По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, на 3 сентября собрано 1 млн 371,4 тыс тонн при плане 1 млн 420 тыс тонн. Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых по Пензенской области отмечается в Белинском и Башмаковском районах: 34 и 33 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno5-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12581" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/04/zerno5-300x199-optimized.jpg" alt="zerno" width="300" height="199"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="199"></span></a><br />
Сельскохозяйственные производители Пензенской области собрали урожай зерновых и зернобобовых с 87% площадей, засеянных этими культурами. По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, на 3 сентября собрано 1 млн 371,4 тыс тонн при плане 1 млн 420 тыс тонн.<br />
Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых по Пензенской области отмечается в Белинском и Башмаковском районах: 34 и 33 ц/га соответственно.<br />
«Сахарная свекла убрана с площади 3,2 тыс. гектаров, картофель – с площади 28,5 тыс. гектаров, овощи – с площади 5,4 тыс. гектаров», &#8212; отметили в министерстве. Валовой сбор сахарной свеклы –составляет 96 тыс. тонн, картофеля – 445,3 тыс. тонн, овощей – 72,2 тыс. тонн.<br />
Пензенские аграрии убрали масличный рыжик с площади 39,7 тыс. гектаров, валовой сбор составляет 24,7 тыс. тонн. Сельхозтоваропроизводители пока не приступили к уборке кукурузы на зерно и подсолнечника.<br />
Озимые посеяны на площади 142,4 тыс. гектаров, в том числе озимые зерновые культуры – на площади 136,7 тыс. гектаров.<br />
На корм скоту скошено 119,8 тыс. гектаров многолетних трав, что составляет 98% к плану, однолетних трав скошено 37,3 тыс. гектаров. Во всех категориях хозяйств в области заготовлено 458,5 тыс. тонн сена, 274,8 тыс. тонн сенажа, заложено 63,4 тыс. тонн силоса. В настоящее время идет уборка кукурузы на силос с площади 15,2 тыс. гектаров, рассказали в минсельхозе Пензенской области.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сахалин направит на сельскохозяйственные проекты 15 млрд рублей</title>
		<link>https://agrotime.kz/saxalin-napravit-na-selskoxozyajstvennye-proekty-15-mlrd-rublej-15523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 09:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалин]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалинская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15523</guid>

					<description><![CDATA[Власти Сахалинской области готовы учесть сложности в реализации сельскохозяйственных проектов регионе и предоставлять до 90% необходимых средств. Глава региона Олег Кожемяко на сессии Восточного экономического форума сообщил, что область будет субсидировать до 95% от процентной ставки по банковскому кредиту. Регион производит для собственных нужд менее трети продуктов питания. Олег Кожемяко обозначил задачу к 2020 году [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Сахалинской области готовы учесть сложности в реализации сельскохозяйственных проектов регионе и предоставлять до 90% необходимых средств.<br />
Глава региона Олег Кожемяко на сессии Восточного экономического форума сообщил, что область будет субсидировать до 95% от процентной ставки по банковскому кредиту.<br />
Регион производит для собственных нужд менее трети продуктов питания. Олег Кожемяко обозначил задачу к 2020 году выйти на 75% обеспечения собственными продуктами питания. «На эти цели до 2020 года мы закладываем 15 млрд рублей, в случае успешной реализации проектов готовы увеличить финансирование вдвое», – сказал Кожемяко.<br />
Среди проектов, которые планируются к реализации на территории области – создание мегаферм на 4 тыс. голов дойного стада, которые закроют потребности сахалинцев в молоке. Сегодня дефицит молока в ДФО составляет 1,2 млн тонн, и оно практически не завозится в цельном свежем виде.<br />
Еще один из перспективных проектов – свинокомплекс на 50 тыс. голов мощностью 15 тыс. тонн свинины ежегодно. Планируется также запустить бройлерное производство на 15 тыс. тонн мяса птицы на базе птицефабрики «Островная», построить элеватор на 150 тыс. тонн зерна и три линии по производству комбикормов.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубань лидер по площади выращивания овощей открытого грунта в России</title>
		<link>https://agrotime.kz/kuban-lider-po-ploshhadi-vyrashhivaniya-ovoshhej-otkrytogo-grunta-v-rossii-15522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 09:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Посев и уборка]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15522</guid>

					<description><![CDATA[По итогам текущего сезона, территория посевов данного вида культур в Краснодарском крае достигла 27,06 тысяч гектаров. Данный показатель на 2,72 тысячи гектаров или на 11,2% больше, чем в более раннем периоде. В целом же за последние пять лет площадь, отданная под производство овощей открытого грунта, возросла на 4,1%: еще только в 2010 году она составляла [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам текущего сезона, территория посевов данного вида культур в Краснодарском крае достигла 27,06 тысяч гектаров. Данный показатель на 2,72 тысячи гектаров или на 11,2% больше, чем в более раннем периоде.<br />
В целом же за последние пять лет площадь, отданная под производство овощей открытого грунта, возросла на 4,1%: еще только в 2010 году она составляла 26 тысяч гектаров.<br />
Второе место данного рейтинга заняла Волгоградская область с 14,6 тысячами гектаров, третье – Кабардино-Балкария (13,91 тысяч гектаров), четвертое – Астраханская область (13,65 тысяч гектаров), ну а пятое – Ростовская область с 11,5 тысячами гектаров.<br />
Пензенская область, в которой производство продукции данного вида стимулируется государством, оказалась на восьмом месте рейтинга со своими 9,01 тысячами гектаров. В целом же Поволжье в 2015 году заняло вторую позицию среди всех российских округов с совокупными 37,81 тысячами гектаров. Данная территория оказалась на 5,03 тысяч гектаров или на 15,3% больше, чем в прошлом сезоне.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP World хочет инвестировать в портовые активы России</title>
		<link>https://agrotime.kz/dp-world-xochet-investirovat-v-portovye-aktivy-rossii-15521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 08:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15521</guid>

					<description><![CDATA[Глава компании из Объединенных Арабских Эмиратов DP World Ахмед Бен Сулейм сообщил что хочет инвестировать в портовые активы Владивостока, Санкт-Петербурга и Черного моря. В частности, по его словам, компания сохраняет интерес к порту Тамань. Вместе с тем, DP World пока не решил, сколько готов инвестировать и в какие именно проекты. «Нет никаких финансовых договоренностей и [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Глава компании из Объединенных Арабских Эмиратов DP World Ахмед Бен Сулейм сообщил что хочет инвестировать в портовые активы Владивостока, Санкт-Петербурга и Черного моря.<br />
В частности, по его словам, компания сохраняет интерес к порту Тамань.<br />
Вместе с тем, DP World пока не решил, сколько готов инвестировать и в какие именно проекты. «Нет никаких финансовых договоренностей и обязательств», &#8212; отметил глава компании.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Дону окончательно обсудили проекты по переработке овощей</title>
		<link>https://agrotime.kz/na-donu-okonchatelno-obsudili-proekty-po-pererabotke-ovoshhej-15518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Ростовская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15518</guid>

					<description><![CDATA[Представители областного минсельхозпрода и правительства провели новую встречу с итальянской делегацией. Она касалась реализации двух инвестпроектов по переработке овощей, обсуждаемых на «Зелёной неделе». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Южное аграрное агентство со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. Выставка состоялась в январе текущего года. Наше информагентство напоминает, что на ней о строительстве перерабатывающих [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Представители областного минсельхозпрода и правительства провели новую встречу с итальянской делегацией. Она касалась реализации двух инвестпроектов по переработке овощей, обсуждаемых на «Зелёной неделе». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Южное аграрное агентство со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.<br />
Выставка состоялась в январе текущего года. Наше информагентство напоминает, что на ней о строительстве перерабатывающих заводов договорились областной минсельхозпрод, ООО «Семикаракорский консервный завод» и компания «Заничелли Меканика С.п.А». В недавней встрече участвовали замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, вице-президент компании «Закми» Бозелли Джорджио и региональный менеджер компании по России и странам СНГ Джанпаоло Кьяппари.<br />
Представители из Ростовской области обсудили с итальянскими партнёрами ход строительства. На данный момент закуплены необходимые ресурсы и завершается создание бизнес-плана и предпроектной документации. Места размещения не изменились – ими останутся Волгодонский и Семикаракорский район. Первый этап строительства также начнётся по плану – с 2016 года. За данный период предстоит начать строительство завода в Семикаракорском районе на 60 миллионов условных банок и 10 000 тонн замороженных овощей. В дальнейшем появится завод по производству томатной пасты, очищенных помидоров и крэша в Волгодонском районе. Общая сумма реализации составит 80 миллионов евро, число новых рабочих мест – более 400.<br />
Замгубернатора отметил, что доля производимой валовой продукции в сфере растениеводства составляет в регионе более 65%. Также регион имеет высокий перерабатывающий и экспортный потенциал. Именно поэтому он нуждается в создании логистических и перерабатывающих предприятий и комплексов. Министр же высказался за пользу проекта в рамках импортозамещения, самообеспечения российского рынка и приобретения регионом ведущей позиции в консервной промышленности<br />
Следует отметить, что проект будет реализован уже в условиях санкций и иного экономического давления на Россию. Однако стороны убеждены, что он будет осуществлён и без корректировок. Итальянские гости уже посетили Семикаракорский район, который станет отправным пунктом. На данный момент здесь имеются необходимая инфраструктура и полный запас сырья. С донских полей получено несколько десятков тысяч тонн продукции.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С 64% площадей в России намолочено более 50 млн. тонн пшеницы</title>
		<link>https://agrotime.kz/s-64-ploshhadej-v-rossii-namolocheno-bolee-50-mln-tonn-pshenicy-15514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Посев и уборка]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15514</guid>

					<description><![CDATA[По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 3 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 28,3 млн. га, или 60,2% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 27,8 млн. га). Намолочено 74,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. &#8212; 77,5 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 26,2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 3 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 28,3 млн. га, или 60,2% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 27,8 млн. га).<br />
Намолочено 74,1 млн. тонн зерна (в 2014 г. &#8212; 77,5 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 26,2 ц/га (в 2014 г. &#8212; 27,9 ц/га).<br />
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 17,2 млн. га, или 63,9% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 15,2 млн. га). Намолочено 50,3 млн. тонн (в 2014 г. &#8212; 48,8 млн. тонн), при урожайности 29,3 ц/га (в 2014 г. &#8212; 32,1 ц/га).<br />
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 6,3 млн. га, или 70,1% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 7,1 млн. га). Намолочено 14,7 млн. тонн (в 2014 г. &#8212; 17,7 млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в 2014 г. &#8212; 25,0 ц/га).<br />
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 127,0 тыс. га, или 4,5% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 161,3 тыс. га). Намолочено 623,0 тыс. тонн (в 2014 г. &#8212; 880,2 тыс. тонн), при урожайности 49,1 ц/га (в 2014 г. &#8212; 54,6 ц/га).<br />
Сахарной свеклы выкопано с площади 119,5 тыс. га, или 11,7% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 110,8 тыс. га). Накопано 4,7 млн. тонн (в 2014 г. &#8212; 4,4 млн. тонн), при урожайности 394,2 ц/га (в 2014 г. &#8212; 393,6 ц/га).<br />
Лен-долгунец в целом по стране вытереблен с площади 21,4 тыс. га, или 38,1% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 18,6 тыс. га).<br />
Подсолнечник обмолочен с площади 233,2 тыс. га, или 3,3% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 392,5 тыс. га). Намолочено 494,1 тыс. тонн (в 2014 г. &#8212; 872,7 тыс. тонн), при урожайности 21,2 ц/га (в 2014 г. &#8212; 22,2 ц/га).<br />
Рапс обмолочен с площади 299,1 тыс. га, или 28,8% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 466,0 тыс. га). Намолочено 511,1 тыс. тонн (в 2014 г. &#8212; 800,5 тыс. тонн), при урожайности 17,1 ц/га (в 2014 г. &#8212; 17,5 ц/га).<br />
Соя обмолочена с площади 156,6 тыс. га, или 7,7% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 136,2 тыс. га). Намолочено 264,0 тыс. тонн (в 2014 г. &#8212; 198,7 тыс. тонн), при урожайности 16,9 ц/га (в 2014 г. &#8212; 14,6 ц/га).<br />
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйств выкопан с площади 117,2 тыс. га, или 33% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 108,6 тыс. га). Накопано 2,4 млн. тонн (в 2014 г. &#8212; 2,2 млн. тонн), при урожайности 207,5 ц/га (в 2014 г. &#8212; 206,3 ц/га).<br />
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйств убраны с площади 96,3 тыс. га, или 51,7% к посевной площади (в 2014 г. &#8212; 80,9 тыс. га). Собрано 1,7 млн. тонн (в 2014 г. &#8212; 1,4 млн. тонн), при урожайности 173,3 ц/га (в 2014 г. &#8212; 177,4 ц/га).<br />
«Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 4,0 млн. га, или 23,6% к прогнозной площади сева (в 2014 г. &#8212; 3,5 млн. га)», &#8212; указывается в оперативке.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Орловская область получит из бюджета РФ 9,5 млн руб на поддержку сельхозпотребкооперативов</title>
		<link>https://agrotime.kz/orlovskaya-oblast-poluchit-iz-byudzheta-rf-95-mln-rub-na-podderzhku-selxozpotrebkooperativov-15512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Орловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15512</guid>

					<description><![CDATA[Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Орловской области получат из бюджета РФ государственную поддержку в виде гранта на сумму 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства. В сообщении говорится, что к выделенной сумме областной бюджет добавит еще 500 тыс. рублей, таким образом, общая сумма средств на поддержку местных сельхозкооперативов составит 10 млн рублей. По словам пресс-службы, получая федеральный грант, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Орловской области получат из бюджета РФ государственную поддержку в виде гранта на сумму 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.<br />
В сообщении говорится, что к выделенной сумме областной бюджет добавит еще 500 тыс. рублей, таким образом, общая сумма средств на поддержку местных сельхозкооперативов составит 10 млн рублей.<br />
По словам пресс-службы, получая федеральный грант, Орловская область обязуется в 2015 году создать 6 новых рабочих мест в двух фермерских хозяйствах и обеспечить прирост реализации молока, закупленного кооперативами у сельхозпроизводителей, не менее чем на 1% в год.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Русагро&#187; заинтересовано в поставках кукурузы в Китай, но экспорт закрыт</title>
		<link>https://agrotime.kz/rusagro-zainteresovano-v-postavkax-kukuruzy-v-kitaj-no-eksport-zakryt-15500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 07:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15500</guid>

					<description><![CDATA[&#171;Русагро&#187; заинтересовано в поставках кукурузы в Китай, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора &#171;Русагро&#187; Максима Басова, которое он сделал в кулуарах Восточного экономического форума. &#171;Мы готовы начать поставки кукурузы в Китай, но у нас закрыт экспорт. Это означает, что для того, чтобы начать экспортировать кукурузу в Китай, ветеринарное агентство Китая должно начать выдавать сертификаты, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Русагро&#187; заинтересовано в поставках кукурузы в Китай, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора &#171;Русагро&#187; Максима Басова, которое он сделал в кулуарах Восточного экономического форума.<br />
&#171;Мы готовы начать поставки кукурузы в Китай, но у нас закрыт экспорт. Это означает, что для того, чтобы начать экспортировать кукурузу в Китай, ветеринарное агентство Китая должно начать выдавать сертификаты, разрешить России начать экспорт этой продукции, это касается, и свинины, и птицы, и всех остальных продуктов. Это вопрос политический&#187;, &#8212; сказал он.<br />
По словам Басова, сейчас Россельхознадзор ведет соответствующие переговоры с китайской стороной.<br />
В целом гендиректор &#171;Русагро&#187; оценил потенциал Приморья по экспорту кукурузы в более чем в 1 млн тонн. &#171;Но для этого еще нужны сушки, которых не хватает&#187;, &#8212; отметил он.<br />
&#171;Русагро&#187;, по словам Басова, планирует в текущем году собрать первый урожай кукурузы, порядка 15-20 тыс. тонн. &#171;Будем планировать поставки в Японию&#187;, &#8212; добавил он, отметив, что экспортный объем будет зависеть от качества продукта. При соответствующем развитии инфраструктуры компания рассчитывает в короткое время выйти на производство 100 тыс. тонн кукурузы в год, которая вся может быть, в том числе отправлена на экспорт в Китай, сказал Басов.<br />
Также компания изучает возможность реализации тепличного проекта, сообщил в кулуарах ВЭФ Басов.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Адыгее намечается запуск первой очереди агрокластера</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-adygee-namechaetsya-zapusk-pervoj-ocheredi-agroklastera-15485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 14:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Адыгея]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15485</guid>

					<description><![CDATA[Первая очередь агробизнесинкубатора в Адыгее, начнет работу в четвертом квартале текущего года, рассказали в министерстве экономики республики. Согласно плану, первый этап реализации данного проекта предполагает постройку блока теплиц, а также множество инфраструктурных объектов: котельной, подъездной дороги, водозаборных сооружений, электроподстанции, а также сетей электро-, газо- и водоснабжения. По сообщению ИД СФЕРА суммарный объем инвестиций в данный [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Первая очередь агробизнесинкубатора в Адыгее, начнет работу в четвертом квартале текущего года, рассказали в министерстве экономики республики.<br />
Согласно плану, первый этап реализации данного проекта предполагает постройку блока теплиц, а также множество инфраструктурных объектов: котельной, подъездной дороги, водозаборных сооружений, электроподстанции, а также сетей электро-, газо- и водоснабжения.<br />
По сообщению ИД СФЕРА суммарный объем инвестиций в данный проект оценивается более чем в 1 млрд руб.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
