<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Сумская область &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/sumskaya-oblast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/sumskaya-oblast/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2013 14:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Сумская область &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/sumskaya-oblast/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сумщина развивает животноводство</title>
		<link>https://agrotime.kz/sumshhina-razvivaet-zhivotnovodstvo-14864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Сумская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=14864</guid>

					<description><![CDATA[Сумщина развивает животноводство. Об этом заявил заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Скользкий. «Область имеет высокие показатели развития отрасли животноводства. Благодаря проведенной работе во всех категориях хозяйств имеем существенный прирост скота и птицы. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,6 тысячи, свиней &#8212; на 6,9 тысячи, овец и коз &#8212; на 5,3 тысячи, птицы &#8212; на 0,9 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сумщина развивает животноводство. Об этом заявил заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Скользкий.<br />
«Область имеет высокие показатели развития отрасли животноводства. Благодаря проведенной работе во всех категориях хозяйств имеем существенный прирост скота и птицы. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,6 тысячи, свиней &#8212; на 6,9 тысячи, овец и коз &#8212; на 5,3 тысячи, птицы &#8212; на 0,9 миллиона», &#8212; отметил чиновник.<br />
По его словам, сегодня усилия аграриев региона направлены на достижение не только на количественных, но и качественных показателей. Так, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство мяса &#8212; на 2,5 тысячи тонн, яиц &#8212; на 44,2 миллиона штук. Средний надой молока от одной коровы составляет &#8212; 4120 кг, что на 135 кг больше, чем в прошлом году.<br />
На сегодня во всех категориях хозяйств содержится 175,2 тысячи голов крупного рогатого скота (в том числе 92,3 тысячи коров), 171,9 тысячи свиней, 45,8 тысячи овец и коз, 5,3 миллиона голов птицы.<br />
Сергей Скользкий подчеркнул, что в 9 районах области увеличилось поголовье крупного рогатого скота и коров, в 12 районах выросло поголовье свиней.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Сумской области построят молочный комплекс на 2 тыс. коров</title>
		<link>https://agrotime.kz/v-sumskoj-oblasti-postroyat-molochnyj-kompleks-na-2-tys-korov-13551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 13:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Сумская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13551</guid>

					<description><![CDATA[Директор Департамента агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации Владимир Ивченко сообщил, что инвестиционная компания из Нидерландов подготовила проект строительства молочного комплекса, рассчитанного на 2 тысячи голов. Проект реализуют примерно через два года. Компания также работает в Шосткинском и Глуховском районах, сообщает «АгроНовости». Район значительные средства инвестировал в развитие АПК и инфраструктуры, а также в покупку [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/06/korova33-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11618" alt="korova33" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/06/korova33-300x199-optimized.jpg" width="300" height="199"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="199"></span></a><br />
Директор Департамента агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации Владимир Ивченко сообщил, что инвестиционная компания из Нидерландов подготовила проект строительства молочного комплекса, рассчитанного на 2 тысячи голов. Проект реализуют примерно через два года.<br />
Компания также работает в Шосткинском и Глуховском районах, сообщает «АгроНовости».<br />
Район значительные средства инвестировал в развитие АПК и инфраструктуры, а также в покупку техники.<br />
Первостепенным приоритетом является животноводческая отрасль.<br />
К 2015 году планируется в каждом районе области построить молочные комплексы на 400, 800 или 1200 голов.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Половину земли в Сумской области обрабатывают агрохолдинги</title>
		<link>https://agrotime.kz/polovinu-zemli-v-sumskoj-oblasti-obrabatyvayut-agroxoldingi-13048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 13:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Сумская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=13048</guid>

					<description><![CDATA[Директор департамента агропромышленного развития Сумской области Владимир Ивченко, сказал, что в области половину земель обрабатывают крупные агрокомпании, а половину более мелкие сельхозпроизводители, передает «АгроНовости». Общая площадь обработки крупных компаний составляет 450-480 тысяч гектар, их обрабатывают компании «Райз», «МХП», «Украинские агарные инвестиции», «Дружба-Нова» и «Молочная компания», сказал господин Ивченко. Но как ни странно расширения обрабатываемых площадей [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/02/pole-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11960" alt="pole" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/02/pole-300x206-optimized.jpg" width="300" height="206"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="206"></span></a><br />
Директор департамента агропромышленного развития Сумской области Владимир Ивченко, сказал, что в области половину земель обрабатывают крупные агрокомпании, а половину более мелкие сельхозпроизводители, передает «АгроНовости».<br />
Общая площадь обработки крупных компаний составляет 450-480 тысяч гектар, их обрабатывают компании «Райз», «МХП», «Украинские агарные инвестиции», «Дружба-Нова» и «Молочная компания», сказал господин Ивченко.<br />
Но как ни странно расширения обрабатываемых площадей в Сумщине практически нет.<br />
По итогам 2013 года <a href="http://agro-new.ru/?p=13034">ожидается хороший урожай</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрии Сумской области планируют собрать рекордный урожай зерновых</title>
		<link>https://agrotime.kz/agrarii-sumskoj-oblasti-planiruyut-sobrat-rekordnyj-urozhaj-zernovyx-12684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Посев и уборка]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Сумская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=12684</guid>

					<description><![CDATA[Аграрии Сумщины планируют собрать рекордные 3 миллиона тонн зерновых в этом году. Фермеры региона работают круглосуточно, сообщает &#171;АгроНовости&#187;. Первую посевную кампанию сократили до двух недель, это почти в 2 раза. До 10 мая засеяли все площади ранних и поздних зерновых культур. Современные технологии помогли аграриям удержать достаточно влаги в почве, и подкормки растений.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/05/zerno3-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-12620" alt="zerno3" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2013/05/zerno3-300x224-optimized.jpg" width="300" height="224"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="224"></span></a><br />
Аграрии Сумщины планируют собрать рекордные 3 миллиона тонн зерновых в этом году.<br />
Фермеры региона работают круглосуточно, сообщает &#171;АгроНовости&#187;.<br />
Первую посевную кампанию сократили до двух недель, это почти в 2 раза. До 10 мая засеяли все площади ранних и поздних зерновых культур.<br />
Современные технологии помогли аграриям удержать достаточно влаги в почве, и подкормки растений.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Агробизнес ТСК построит овощехранилище в Сумах</title>
		<link>https://agrotime.kz/agrobiznes-tsk-postroit-ovoshhexranilishhe-v-sumax-7718/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/agrobiznes-tsk-postroit-ovoshhexranilishhe-v-sumax-7718/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Сумская область]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7718</guid>

					<description><![CDATA[Новое овощехранилище общим объемом единовременного хранения в 10 тысяч тонн будет построено  от ООО «Агробизнес ТСК» (Сакуниха Недригайловсикий район Сумской области), сообщает «АгроНовости». По словам главы области Юрия Чмыря  &#8212; «Спустя год в области будет возведено самое современно на территории Украины овощехранилище. Это даст возможность обеспечить 100 постоянных и 400 новых сезонных рабочих мест» Будут [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/ovochehranoliche-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7719" title="ovochehranoliche" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/ovochehranoliche-300x220-optimized.jpg" alt="Агробизнес ТСК построит овощехранилище в Сумах" width="300" height="220"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="220"></span></a><br />
Новое овощехранилище общим объемом единовременного хранения в 10 тысяч тонн будет построено  от ООО «Агробизнес ТСК» (Сакуниха Недригайловсикий район Сумской области), сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
По словам главы области Юрия Чмыря  &#8212; «Спустя год в области будет возведено самое современно на территории Украины овощехранилище. Это даст возможность обеспечить 100 постоянных и 400 новых сезонных рабочих мест»<br />
Будут созданы условия, в которых область будет обеспечена собственными продуктами питания, а также сможет хранить их здесь же».<br />
По данным ОГА, на сегодняшний день предприятия Сумской области в основном используют картофелехранилища, общий объем которых составляет 25.7 тысяч тонн, а также овощехранилища объемом в 4.6 тысяч тонн. По программе развития АПК региона до 2015 года предусмотрено строительство дополнительно трех овощехранилищ объемом по три тысячи тонн каждое.<br />
Сергей Слизкий – заместитель главы облгосадминистрации заявил о том, что в текущем году сельхозпредприятия успешно расширили области посевов картофеля на 2.7 тысяч гектар – до 66.3 тысяч гектар в общем, а также овощей на 1 тысячу гектар  &#8212; до 10.1 тысяч гектар.<br />
главным совладельцем ООО «Агробизнес ТСК» является Геннадий Свирский, – который на сегодняшний момент занимает должности депутата Сумского облсовета от Партии регионов.<br />
Чистый доход агрокомпании в 2009 году вырос до 30 миллионов гривен. Это  в 2.6 раза больше. Чистая прибыль составила 5.3 миллиона гривен в сравнении с чистым убытком в 7.4 миллиона гривен на год ранее.<br />
Стоит отметить, что в настоящее время итоги работы за 2010 год не были оглашены.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/agrobiznes-tsk-postroit-ovoshhexranilishhe-v-sumax-7718/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
