<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Таджикистан &#8211; АгроНовости</title>
	<atom:link href="https://agrotime.kz/tag/tadzhikistan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.kz/tag/tadzhikistan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2014 23:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://agrotime.kz/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-q-32x32-optimized.png</url>
	<title>Архивы Таджикистан &#8211; АгроНовости</title>
	<link>https://agrotime.kz/tag/tadzhikistan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Таджикистан увеличит объем импорта сельхозпродукции</title>
		<link>https://agrotime.kz/tadzhikistan-uvelichit-obem-importa-iz-pakistana-i-afganistana-15325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 23:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=15325</guid>

					<description><![CDATA[С целью удовлетворения растущих потребностей Таджикистана страна увеличит объем импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана и Афганистана. Об этом во вторник во время встречи с директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана сообщил министр  торговли Пакистана. Министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что это соглашение обеспечит мощный импульс для развития торговли. Также он предложил Таджикистану подписать [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>С целью удовлетворения растущих потребностей Таджикистана страна увеличит объем импорта сельскохозяйственной продукции из Пакистана и Афганистана. Об этом во вторник во время встречи с директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана сообщил министр  торговли Пакистана.<br />
Министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал, что это соглашение обеспечит мощный импульс для развития торговли. Также он предложил Таджикистану подписать двухсторонний льготный торговый договор, передает «АгроНовости».<br />
В ближайшие три года объем торговли вырастет до 500 миллионов долларов.<br />
Республика зависит от импорта продуктов, так как только 7 процентов ее территории пригодны для выращивания сельхозкультур.<br />
В первую очередь Таджикистану необходимы поставки пшеницы, сахара, растительного масла и овощей, сказал директором Агентства по материальным ресурсам Таджикистана Нурмухаммад Ахмедов</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поголовье КРС в Таджикистане увеличилось на 100 тысяч голов</title>
		<link>https://agrotime.kz/pogolove-krs-v-tadzhikistane-uvelichilos-na-100-tysyach-golov-11665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 11:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[КРС]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=11665</guid>

					<description><![CDATA[По итогам 5 месяцев этого года поголовье КРС в Таджикистане увеличилось на 100 тысяч голов, это  на 5,2 процента больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает «АгроНовости». На первое июня этого года по данным агентства статистики Таджикистана поголовье КРС во всех хозяйствах республики составило около двух миллионов голов. За этот период также увеличилось [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/06/korova10-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-11666" title="korova10" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2012/06/korova10-300x200-optimized.jpg" alt="Поголовье КРС в Таджикистане увеличилось на 100 тысяч голов" width="300" height="200"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="200"></span></a><br />
По итогам 5 месяцев этого года поголовье КРС в Таджикистане увеличилось на 100 тысяч голов, это  на 5,2 процента больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает «АгроНовости».<br />
На первое июня этого года по данным агентства статистики Таджикистана поголовье КРС во всех хозяйствах республики составило около двух миллионов голов.<br />
За этот период также увеличилось поголовье коз и овец – на 198,9 тысяч голов. Доля хозяйств населения составляет 92,2% процента от общего поголовья.<br />
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств за указанный период составил более 43,4 тысяч тонн, что на 6,7% больше, чем в аналогичный период 2011 года.<br />
Сейчас один килограмм мяса на столичных рынках реализуют за 32 сомони, при размере минимальной заработной платы 80 сомони.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ООН призывает рационально использовать водные ресурсы Центральной Азии</title>
		<link>https://agrotime.kz/oon-prizyvaet-racionalno-ispolzovat-vodnye-resursy-centralnoj-azii-7662/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/oon-prizyvaet-racionalno-ispolzovat-vodnye-resursy-centralnoj-azii-7662/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Афганистан]]></category>
		<category><![CDATA[Туркменистан]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=7662</guid>

					<description><![CDATA[ООН призывает страны Центральной Азии к пониманию использования водных ресурсов, сообщает «АгроНовости». В своем докладе специалисты Программы ООН по окружающей среде пишут, что рациональное использование ресурсов главной артерии &#8212; реки Амударья является ключом к миру и безопасности в регионе. Крупные гидроэнергетические проекты и нужды орошаемого сельского хозяйства Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана является главным вызовом [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/amudarya-optimized.jpg"><span itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7663" title="amudarya" src="http://agro-new.ru/wp-content/uploads/2011/07/amudarya-300x225-optimized.jpg" alt="ООН призывает рационально использовать водные ресурсы Центральной Азии" width="300" height="225"  /><meta itemprop="width" content="300"><meta itemprop="height" content="225"></span></a><br />
ООН призывает страны Центральной Азии к пониманию использования водных ресурсов, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
В своем докладе специалисты Программы ООН по окружающей среде пишут, что рациональное использование ресурсов главной артерии &#8212; реки Амударья является ключом к миру и безопасности в регионе.<br />
Крупные гидроэнергетические проекты и нужды орошаемого сельского хозяйства Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана является главным вызовом для природных ресурсов. Уровень Аральского моря, которое в значительной степени зависит от вод Амударьи, упал на 26 метров, береговая линия на протяжении последних десятилетий отступила на несколько сотен километров.<br />
Промышленное загрязнение бассейнов рек, пыль и соль по высохшей части Аральского моря создают проблемы для здоровья человека, отмечают авторы доклада Программы ООН по окружающей среде.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/oon-prizyvaet-racionalno-ispolzovat-vodnye-resursy-centralnoj-azii-7662/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Погода в Таджикистане близка к «экстриму»</title>
		<link>https://agrotime.kz/pogoda-v-tadzhikistane-blizka-k-ekstrimu-6143/</link>
					<comments>https://agrotime.kz/pogoda-v-tadzhikistane-blizka-k-ekstrimu-6143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СНГ и Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Экология]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agro-new.ru/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[Неожиданно раньше обычных сроков в Таджикистане установилась погода жаркого лета.  В апреле двадцать шестого числа метеоцентр Таджикистана в лице руководителя Байдуллоевой Джамили  сделал сообщение, что погодные условия, которые установились на этот день в стране очень близки к экстремальным, сообщает «АгроНовости». Со слов руководителя Метеоцентра во многих регионах за последние несколько недель не отмечались выпадения осадков [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Неожиданно раньше обычных сроков в Таджикистане установилась погода жаркого лета.  В апреле двадцать шестого числа метеоцентр Таджикистана в лице руководителя Байдуллоевой Джамили  сделал сообщение, что погодные условия, которые установились на этот день в стране очень близки к экстремальным, сообщает «<a href="../">АгроНовости</a>».<br />
Со слов руководителя Метеоцентра во многих регионах за последние несколько недель не отмечались выпадения осадков в форме дождя, и при этом на семь градусов повышен общий температурный фон. Столбик температуры в некоторых областях достиг отметки сорока градусов.  Последний раз такая жаркая погода была зарегистрирована в две тысячи первом году. Тогда страна пережила небывалую засуху. Если такая погода будет сохраняться и в мае  то опять будет засушливое лето, по мнению Байдулоевой.<br />
На прошлой неделе выступил президент Таджикистана и отметил что создавшиеся погодные условия очень близки к чрезвычайным. И сравнил их с засухой тридцать второго года прошлого столетия. Он лично осуществил полет на вертолете вокруг горных районов, что бы убедиться в правдивости данных предоставленных экспертами. Было отмечено, что на сорок процентов снегового покрова в горах меньше чем обычно. По мнению Рахмона стране нужно готовиться к трудному году. Кроме всего южные районы страны подверглись атаке саранчи. По сообщениям СМИ больше десяти тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий подвергается этому нападению. Специалисты опасаются, что такая засуха может спровоцировать набеги саранчи к орошаемым землям. Будущий урожай может быть поставлен под большой вопрос в связи с отсутствием эффективных способов сельскохозяйственной авиации в борьбе с саранчой.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agrotime.kz/pogoda-v-tadzhikistane-blizka-k-ekstrimu-6143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
