За неделю с 7 по 14 апреля в одном из супермаркетов Петропавловска изменились цены на одиннадцать продуктов: семь из них подорожали, а четыре подешевели, пишет agrotime.kz, который ведет мониторинг цен на продтовары раз в неделю.
Сильнее всего за неделю подорожал картофель – на 34%: если 7 апреля килограмм корнеплодов стоил 110 тенге, то 14 апреля – 147 тенге. Оставшиеся шесть продуктов подорожали на величину от 4% до 19%, в частности груша (с 1208 тг/кг до 1260 тг/кг; +4%), бананы (с 998 тг/кг до 1103 тг/кг; +10%), сметана (400 г) (с 546 тг до 604 тг; +11%), ряженка (0,9 л) (с 404 тг до 452 тг; +12%), огурцы (с 998 тг/кг до 1155 тг/кг; +16%), капуста белокочанная (с 168 тг/кг до 200 тг/кг; +19%).
На 2% с 646 тенге до 630 тенге подешевела вода питьевая негазированная (5 л), на 10% с 1575 тг/кг до 1418 тг/кг – помидоры, на 18% с 294 тг/кг до 242 тг/кг и с 809 тг/кг до 667 тг/кг – горох колотый и сахар рафинад соответственно.
| № | Наименование продукта | Цены на 7 апреля | Цены на 14 апреля | Рост цен | ||
| Молочные продукты | ||||||
| 1 | Молоко (0,9 л) | 383 | 383 | — | ||
| 2 | Кефир (0,9 л) | 362 | 362 | — | ||
| 3 | Ряженка (0,9 л) | 404 | 452 | +12% | ||
| 4 | Сметана (15%, 400 г) | 546 | 604 | +11% | ||
| 5 | Творог (0,1%, 450 г) | 1061 | 1061 | — | ||
| 6 | Масло сливочное (200 г) | 924 | 924 | — | ||
| 7 | Маргарин (55%, 180 г) | 163 | 163 | — | ||
| 8 | Сыр сметанковый (КОМО, 50%, 200 г) | 1202 | 1202 | — | ||
| 9 | Сыр сулугуни | — | — | — | ||
| 10 | Молоко сгущенное цельное с сахаром (0,38 кг) | 882 | 882 | — | ||
| Напитки | ||||||
| 11 | Вода питьевая негазированная (5 л) | 646 | 630 | -2% | ||
| 12 | Вода минеральная (1,5 л) | 252 | 252 | — | ||
| 13 | Чай черный пакетированный (25 пакетиков) | 320 | 320 | — | ||
| 14 | Чай черный гранулированный (100 г) | 357 | 357 | — | ||
| 15 | Кофе молотый (47,5 г) | 1365 | 1365 | — | ||
| 16 | Кофе растворимый (50 г) | 541 | 541 | — | ||
| 17 | Кофе в зернах (250 г) | 1260 | 1260 | — | ||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||||||
| 18 | Хлеб белый (ПХБК) | 150 | 150 | — | ||
| 19 | Хлеб Южный | 263 | 263 | — | ||
| 20 | Хлеб тостовый | 294 | 294 | — | ||
| 21 | Багет 0,3 кг (ПХБК) | 236 | 236 | — | ||
| 22 | Булочка плюшка | 158 | 158 | — | ||
| Мясо и мясные изделия | ||||||
| 23 | Мясо говядина грудинка (1 кг) | 2625 | 2625 | — | ||
| 24 | Мясо говядина задняя часть (1 кг) | 3098 | 3098 | — | ||
| 25 | Мясо говядина ребро (1 кг) | 2625 | 2625 | — | ||
| 26 | Мясо говядина задняя часть на кости (1 кг) | 2153 | 2153 | — | ||
| 27 | Мясо свинина лопатка (1 кг) | 2730 | 2730 | — | ||
| 28 | Мясо свинина ребро (1 кг) | 2048 | 2048 | — | ||
| 29 | Мясо свинина хвостовики (1 кг) | 2363 | 2363 | — | ||
| 30 | Мясо свинина карбонад (1 кг) | 3465 | 3465 | — | ||
| 31 | Грудка куриная свежемороженая (1 кг) | 1470 | 1470 | — | ||
| 32 | Крылья куриная свежемороженая (1 кг) | 1764 | 1764 | — | ||
| 33 | Куры (1 кг) | 1155 | 1155 | — | ||
| 34 | Бедро куриное (1 кг) | 1197 | 1197 | — | ||
| 35 | Голень куриная (1 кг) | 1465 | 1465 | — | ||
| Рыба и морепродукты | ||||||
| 36 | Сельдь атлантическая слабосоленая (1 кг) | 1586 | 1586 | — | ||
| 37 | Карась | 475 | — | — | ||
| 38 | Икра горбуши зернистая (95 г, железная банка) | 4289 | 4289 | — | ||
| Бакалея | ||||||
| 39 | Гречневая крупа (1 кг) | 494 | 494 | — | ||
| 40 | Геркулес (1 кг) | 315 | 315 | — | ||
| 41 | Крупа манная (1 кг) | 362 | 362 | — | ||
| 42 | Крупа перловая (1 кг) | 231 | 231 | — | ||
| 43 | Крупа пшеничная (1 кг) | 268 | 268 | — | ||
| 44 | Крупа ячневая (1 кг) | 236 | 236 | — | ||
| 45 | Пшено (1 кг) | 315 | 315 | — | ||
| 46 | Рис (1 кг) | 499 | 499 | — | ||
| 47 | Горох колотый (1 кг) | 294 | 242 | -18% | ||
| 48 | Фасоль красная (0,7 кг) | 1078 | 1078 | — | ||
| 49 | Макароны (рожки, 0,4 кг) | 441 | 441 | — | ||
| 50 | Спагетти (0,4 кг) | 326 | 326 | — | ||
| 51 | Масло подсолнечное (1 л) | 987 | 987 | — | ||
| 52 | Мука 1 сорт (1 кг) | 326 | 326 | — | ||
| 53 | Мука высший сорт (2 кг) | 630 | 630 | — | ||
| 54 | Сахар (1 кг) | 483 | 483 | — | ||
| 55 | Сахар рафинад (1 кг) | 809 | 667 | -18% | ||
| 56 | Яйцо куриное С1 | 567 | 567 | — | ||
| Овощи | ||||||
| 57 | Картофель (1 кг) | 110 | 147 | +34% | ||
| 58 | Лук репчатый (1 кг) | 263 | 263 | — | ||
| 59 | Морковь (1 кг) | 200 | 200 | — | ||
| 60 | Капуста белокочанная (1 кг) | 168 | 200 | +19% | ||
| 61 | Огурцы мурашки (1 кг) | 998 | 1155 | +16% | ||
| 62 | Помидоры (1 кг) | 1575 | 1418 | -10% | ||
| 63 | Свекла (1 кг) | 294 | 294 | — | ||
| 64 | Чеснок (1 кг) | 1470 | 1470 | — | ||
| 65 | Перец болгарский (1 кг) | 2310 | 2310 | — | ||
| Фрукты | ||||||
| 66 | Яблоки (1 кг) | 494 | 494 | — | ||
| 67 | Мандарины (1 кг) | 1260 | 1260 | — | ||
| 68 | Лимоны (1 кг) | 893 | 893 | — | ||
| 69 | Груша (1 кг) | 1208 | 1260 | +4% | ||
| 70 | Апельсины (1 кг) | 945 | 945 | — | ||
| 71 | Бананы (1 кг) | 998 | 1103 | +10% | ||
| Сухофрукты и орехи | ||||||
| 72 | Курага (1 кг) | 4778 | 4778 | — | ||
| 73 | Грецкие орехи в скорлупе (1 кг) | 1785 | 1785 | — | ||
| 74 | Орех миндаль (1 кг | 5051 | 5051 | — | ||
| 75 | Орех фундук (1 кг) | 5051 | 5051 | — | ||
| 76 | Семечки нежареные (1 кг) | 683 | 683 | — | ||
| 77 | Финики (0,5 кг) | — | — | — | ||








