За неделю с 31 марта по 7 апреля в одном из супермаркетов Петропавловска изменились цены на девятнадцать продуктов: семь из них подорожали, а двенадцать подешевели, пишет agrotime.kz, который ведет мониторинг цен на продтовары раз в неделю.
Сильнее всего за неделю подорожала 400-граммовая упаковка спагетти: если 31 марта она стоила 284 тенге, то 7 апреля – 326 тенге (+15%). Оставшиеся шесть продуктов подорожали на величину от 2% до 10%, в частности вода питьевая негазированная (5 л) (с 630 тенге до 646 тенге; +2%), крупа пшеничная (с 263 тг/кг до 268 тг/кг; +2%), вода минеральная (1,5 л) (с 242 тенге до 252 тенге; +4%), мука высший сорт (2 кг) (с 604 тенге до 630 тенге; +4%), мандарины (с 1155 тг/кг до 1260 тг/кг; +9%), молоко (0,9 л) (с 347 тенге до 383 тенге; +10%).
На 1% с 5093 тг/кг до 5051 тг/кг подешевел фундук; на 2% с 326 тенге до 320 тенге – чай пакетированный (25 пакетиков); на 3% с 583 тенге до 567 тенге – десяток яиц; на 4% с 1040 тг/кг до 998 тг/кг – бананы; на 5% с 998 тг/кг до 945 тг/кг – апельсины; на 6% с 1890 тг/кг до 1785 тг/кг – грецкие орехи; на 13% с 1701 тг/кг до 1470 тг/кг – куриная грудка; на 14% с 1386 тг/кг до 1197 тг/кг – куриное бедро; на 15% с 2730 тг/кг до 2310 тг/кг – болгарский перец; на 17% с 1764 тг/кг до 1465 тг/кг – голень куриная; на 21% с 1260 тг/кг до 998 тг/кг – огурцы мурашки; на 24% с 630 тг/кг до 475 тг/кг – карась (снижение цены произошло из-за изменения размера рыбы в меньшую сторону).
| № | Наименование продукта | Цены на 31 марта 2023 г. | Цены на 7 апреля 2023 г. | Рост цен | |
| Молочные продукты | |||||
| 1 | Молоко (0,9 л) | 347 | 383 | +10% | |
| 2 | Кефир (0,9 л) | 362 | 362 | — | |
| 3 | Ряженка (0,9 л) | 404 | 404 | — | |
| 4 | Сметана (15%, 400 г) | 546 | 546 | — | |
| 5 | Творог (0,1%, 450 г) | 1061 | 1061 | — | |
| 6 | Масло сливочное (200 г) | 924 | 924 | — | |
| 7 | Маргарин (55%, 180 г) | 163 | 163 | — | |
| 8 | Сыр сметанковый (КОМО, 50%, 200 г) | 1202 | 1202 | — | |
| 9 | Сыр сулугуни | — | — | — | |
| 10 | Молоко сгущенное цельное с сахаром (0,38 кг) | 882 | 882 | — | |
| Напитки | |||||
| 11 | Вода питьевая негазированная (5 л) | 630 | 646 | +2% | |
| 12 | Вода минеральная (1,5 л) | 242 | 252 | +4% | |
| 13 | Чай черный пакетированный (25 пакетиков) | 326 | 320 | -2% | |
| 14 | Чай черный гранулированный (100 г) | 357 | 357 | — | |
| 15 | Кофе молотый (47,5 г) | 1365 | 1365 | — | |
| 16 | Кофе растворимый (50 г) | 541 | 541 | — | |
| 17 | Кофе в зернах (250 г) | 1260 | 1260 | — | |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | |||||
| 18 | Хлеб белый (ПХБК) | 150 | 150 | — | |
| 19 | Хлеб Южный | 263 | 263 | — | |
| 20 | Хлеб тостовый | 294 | 294 | — | |
| 21 | Багет 0,3 кг (ПХБК) | 236 | 236 | — | |
| 22 | Булочка плюшка | 158 | 158 | — | |
| Мясо и мясные изделия | |||||
| 23 | Мясо говядина грудинка (1 кг) | 2625 | 2625 | — | |
| 24 | Мясо говядина задняя часть (1 кг) | 3098 | 3098 | — | |
| 25 | Мясо говядина ребро (1 кг) | 2625 | 2625 | — | |
| 26 | Мясо говядина задняя часть на кости (1 кг) | 2153 | 2153 | — | |
| 27 | Мясо свинина лопатка (1 кг) | 2730 | 2730 | — | |
| 28 | Мясо свинина ребро (1 кг) | 2048 | 2048 | — | |
| 29 | Мясо свинина хвостовики (1 кг) | 2363 | 2363 | — | |
| 30 | Мясо свинина карбонад (1 кг) | 3465 | 3465 | — | |
| 31 | Грудка куриная свежемороженая (1 кг) | 1701 | 1470 | -13% | |
| 32 | Крылья куриная свежемороженая (1 кг) | 1764 | 1764 | — | |
| 33 | Куры (1 кг) | 1155 | 1155 | — | |
| 34 | Бедро куриное (1 кг) | 1386 | 1197 | -14% | |
| 35 | Голень куриная (1 кг) | 1764 | 1465 | -17% | |
| Рыба и морепродукты | |||||
| 36 | Сельдь атлантическая слабосоленая (1 кг) | 1586 | 1586 | — | |
| 37 | Карась | 630 | 475 | -24% | |
| 38 | Икра горбуши зернистая (95 г, железная банка) | 4289 | 4289 | — | |
| Бакалея | |||||
| 39 | Гречневая крупа (1 кг) | 494 | 494 | — | |
| 40 | Геркулес (1 кг) | 315 | 315 | — | |
| 41 | Крупа манная (1 кг) | 362 | 362 | — | |
| 42 | Крупа перловая (1 кг) | 231 | 231 | — | |
| 43 | Крупа пшеничная (1 кг) | 263 | 268 | +2% | |
| 44 | Крупа ячневая (1 кг) | 236 | 236 | — | |
| 45 | Пшено (1 кг) | 315 | 315 | — | |
| 46 | Рис (1 кг) | 499 | 499 | — | |
| 47 | Горох колотый (1 кг) | 294 | 294 | — | |
| 48 | Фасоль красная (0,7 кг) | 1078 | 1078 | — | |
| 49 | Макароны (рожки, 0,4 кг) | 441 | 441 | — | |
| 50 | Спагетти (0,4 кг) | 284 | 326 | +15% | |
| 51 | Масло подсолнечное (1 л) | 987 | 987 | — | |
| 52 | Мука 1 сорт (1 кг) | 326 | 326 | — | |
| 53 | Мука высший сорт (2 кг) | 604 | 630 | +4% | |
| 54 | Сахар (1 кг) | 483 | 483 | — | |
| 55 | Сахар рафинад (1 кг) | 809 | 809 | — | |
| 56 | Яйцо куриное С1 | 583 | 567 | -3% | |
| Овощи | |||||
| 57 | Картофель (1 кг) | 158 | 110 | -30% | |
| 58 | Лук репчатый (1 кг) | 263 | 263 | — | |
| 59 | Морковь (1 кг) | 200 | 200 | — | |
| 60 | Капуста белокочанная (1 кг) | 168 | 168 | — | |
| 61 | Огурцы мурашки (1 кг) | 1260 | 998 | -21% | |
| 62 | Помидоры (1 кг) | 1575 | 1575 | — | |
| 63 | Свекла (1 кг) | 294 | 294 | — | |
| 64 | Чеснок (1 кг) | 1470 | 1470 | — | |
| 65 | Перец болгарский (1 кг) | 2730 | 2310 | -15% | |
| Фрукты | |||||
| 66 | Яблоки (1 кг) | 494 | 494 | — | |
| 67 | Мандарины (1 кг) | 1155 | 1260 | +9% | |
| 68 | Лимоны (1 кг) | 893 | 893 | — | |
| 69 | Груша (1 кг) | 1208 | 1208 | — | |
| 70 | Апельсины (1 кг) | 998 | 945 | -5% | |
| 71 | Бананы (1 кг) | 1040 | 998 | -4% | |
| Сухофрукты и орехи | |||||
| 72 | Курага (1 кг) | — | 4778 | — | |
| 73 | Грецкие орехи в скорлупе (1 кг) | 1890 | 1785 | -6% | |
| 74 | Орех миндаль (1 кг | 5051 | 5051 | — | |
| 75 | Орех фундук (1 кг) | 5093 | 5051 | -1% | |
| 76 | Семечки нежареные (1 кг) | 683 | 683 | — | |
| 77 | Финики (0,5 кг) | — | — | — | |








