За неделю с 14 по 21 апреля в одном из супермаркетов Петропавловска изменились цены на тринадцать продуктов: три из них подешевели, а десять подорожали, пишет agrotime.kz, который ведет мониторинг цен на продовольственные товары раз в неделю.
Сильнее всего за неделю подорожали груша и капуста белокочанная. Они стали дороже на одинаковую величину, а точнее на 21%: если 14 апреля килограмм груши стоил 1260 тенге, а килограмм капусты – 200 тенге, то 21 апреля они стали стоить 1523 тенге и 242 тенге соответственно. Оставшиеся восемь продуктов стали дороже на величину от 3% до 10%, в частности курага (с 4778 тг/кг до 4914 тг/кг; +3%), картофель (с 147 тг/кг до 152 тг/кг; +4%), лук (с 263 тг/кг до 273 тг/кг; +4%), бананы (с 1103 тг/кг до 1155 тг/кг; +5%), лимон (с 893 тг/кг до 945 тг/кг; +6%), орех миндаль (с 5051 тг/кг до 5460 тг/кг; +8%), кефир (0,9 л) (с 362 тенге до 394 тенге), морковь (с 200 тг/кг до 221 тг/кг; +10%).
На 4% с 1418 тг/кг до 1365 тг/кг подешевели помидоры, на 11% с 945 тг/кг до 840 тг/кг – апельсины и на 27% с 1155 тг/кг до 840 тг/кг – апельсины.
| № | Наименование продукта | цены на 14 апреля | Цены на 21 апреля | Разница | |||
| Молочные продукты | |||||||
| 1 | Молоко (0,9 л) | 383 | 383 | — | |||
| 2 | Кефир (0,9 л) | 362 | 394 | +9% | |||
| 3 | Ряженка (0,9 л) | 452 | 452 | — | |||
| 4 | Сметана (15%, 400 г) | 604 | 604 | — | |||
| 5 | Творог (0,1%, 450 г) | 1061 | 1061 | — | |||
| 6 | Масло сливочное (200 г) | 924 | 924 | — | |||
| 7 | Маргарин (55%, 180 г) | 163 | 163 | — | |||
| 8 | Сыр сметанковый (КОМО, 50%, 200 г) | 1202 | 1202 | — | |||
| 9 | Сыр сулугуни | — | — | — | |||
| 10 | Молоко сгущенное цельное с сахаром (0,38 кг) | 882 | 882 | — | |||
| Напитки | |||||||
| 11 | Вода питьевая негазированная (5 л) | 630 | 630 | — | |||
| 12 | Вода минеральная (1,5 л) | 252 | 252 | — | |||
| 13 | Чай черный пакетированный (25 пакетиков) | 320 | 320 | — | |||
| 14 | Чай черный гранулированный (100 г) | 357 | 357 | — | |||
| 15 | Кофе молотый (47,5 г) | 1365 | 1365 | — | |||
| 16 | Кофе растворимый (50 г) | 541 | 541 | — | |||
| 17 | Кофе в зернах (250 г) | 1260 | 1260 | — | |||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | |||||||
| 18 | Хлеб белый (ПХБК) | 150 | 150 | — | |||
| 19 | Хлеб Южный (1 шт.) | 263 | 263 | — | |||
| 20 | Хлеб тостовый (1 шт.) | 294 | 294 | — | |||
| 21 | Багет 0,3 кг (ПХБК) | 236 | 236 | — | |||
| 22 | Булочка плюшка (1 шт.) | 158 | 158 | — | |||
| Мясо и мясные изделия | |||||||
| 23 | Мясо говядина грудинка (1 кг) | 2625 | 2625 | — | |||
| 24 | Мясо говядина задняя часть (1 кг) | 3098 | 3098 | — | |||
| 25 | Мясо говядина ребро (1 кг) | 2625 | 2625 | — | |||
| 26 | Мясо говядина задняя часть на кости (1 кг) | 2153 | 2153 | — | |||
| 27 | Мясо свинина лопатка (1 кг) | 2730 | 2730 | — | |||
| 28 | Мясо свинина ребро (1 кг) | 2048 | 2048 | — | |||
| 29 | Мясо свинина хвостовики (1 кг) | 2363 | 2363 | — | |||
| 30 | Мясо свинина карбонад (1 кг) | 3465 | 3465 | — | |||
| 31 | Грудка куриная свежемороженая (1 кг) | 1470 | 1470 | — | |||
| 32 | Крылья куриная свежемороженая (1 кг) | 1764 | 1764 | — | |||
| 33 | Куры (1 кг) | 1155 | 1155 | — | |||
| 34 | Бедро куриное (1 кг) | 1197 | 1197 | — | |||
| 35 | Голень куриная (1 кг) | 1465 | 1465 | — | |||
| Рыба и морепродукты | |||||||
| 36 | Сельдь атлантическая слабосоленая (1 кг) | 1586 | 1586 | — | |||
| 37 | Карась | — | — | — | |||
| 38 | Икра горбуши зернистая (95 г, железная банка) | 4289 | 4289 | — | |||
| Бакалея | |||||||
| 39 | Гречневая крупа (1 кг) | 494 | 494 | — | |||
| 40 | Геркулес (1 кг) | 315 | 315 | — | |||
| 41 | Крупа манная (1 кг) | 362 | 362 | — | |||
| 42 | Крупа перловая (1 кг) | 231 | 231 | — | |||
| 43 | Крупа пшеничная (1 кг) | 268 | 268 | — | |||
| 44 | Крупа ячневая (1 кг) | 236 | 236 | — | |||
| 45 | Пшено (1 кг) | 315 | 315 | — | |||
| 46 | Рис (1 кг) | 499 | 499 | — | |||
| 47 | Горох колотый (1 кг) | 242 | 242 | — | |||
| 48 | Фасоль красная (0,7 кг) | 1078 | 1078 | — | |||
| 49 | Макароны (рожки, 0,4 кг) | 441 | 441 | — | |||
| 50 | Спагетти (0,4 кг) | 326 | 326 | — | |||
| 51 | Масло подсолнечное (1 л) | 987 | 987 | — | |||
| 52 | Мука 1 сорт (1 кг) | 326 | 326 | — | |||
| 53 | Мука высший сорт (2 кг) | 630 | 630 | — | |||
| 54 | Сахар (1 кг) | 483 | 483 | — | |||
| 55 | Сахар рафинад (1 кг) | 667 | 667 | — | |||
| 56 | Яйцо куриное С1 (десяток) | 567 | 567 | — | |||
| Овощи | |||||||
| 57 | Картофель (1 кг) | 147 | 152 | +4% | |||
| 58 | Лук репчатый (1 кг) | 263 | 273 | +4% | |||
| 59 | Морковь (1 кг) | 200 | 221 | +10% | |||
| 60 | Капуста белокочанная (1 кг) | 200 | 242 | +21% | |||
| 61 | Огурцы мурашки (1 кг) | 1155 | 840 | -27% | |||
| 62 | Помидоры (1 кг) | 1418 | 1365 | -4% | |||
| 63 | Свекла (1 кг) | 294 | 294 | — | |||
| 64 | Чеснок (1 кг) | 1470 | 1470 | — | |||
| 65 | Перец болгарский (1 кг) | 2310 | 2310 | — | |||
| Фрукты | |||||||
| 66 | Яблоки (1 кг) | 494 | 494 | — | |||
| 67 | Мандарины (1 кг) | 1260 | 1260 | — | |||
| 68 | Лимоны (1 кг) | 893 | 945 | +6% | |||
| 69 | Груша (1 кг) | 1260 | 1523 | +21% | |||
| 70 | Апельсины (1 кг) | 945 | 840 | -11% | |||
| 71 | Бананы (1 кг) | 1103 | 1155 | +5% | |||
| Сухофрукты и орехи | |||||||
| 72 | Курага (1 кг) | 4778 | 4914 | +3% | |||
| 73 | Грецкие орехи в скорлупе (1 кг) | 1785 | 1785 | — | |||
| 74 | Орех миндаль (1 кг) | 5051 | 5460 | +8% | |||
| 75 | Орех фундук (1 кг) | 5051 | 5051 | — | |||
| 76 | Семечки нежареные (1 кг) | 683 | 683 | — | |||
| 77 | Финики (0,5 кг) | — | — | — | |||








